德化县居家社区养老服务照料中心信息表
时间:2024-08-09 14:45
浏览量:
序号 | 县(市、区) | 街道、乡镇 | 项目所在 社区、村 |
养老服务设施名称 | 项目建设年份 | 建设面积(㎡) | 承接运营机构名称 | 详细地址(门牌号) | 公开咨询电话 |
1 | 德化县 | 龙浔镇 | 大洋社区 | 龙浔镇大洋社区居家养老服务照料中心 | 2019 | 550 | 龙浔镇大洋社区居委会 | 龙浔镇瓷都大道198号11号楼一层 | 0595-23526268 |
2 | 金锁社区 | 金锁社区老 人日间照料中心 | 2017 | 750 | 龙浔镇金锁社区居委会 | 龙浔镇金锁社区87-8号 | 0595-23576074 | ||
3 | 浔中镇 | 东顺社区 | 德化县浔中镇东顺社区居家养老服务照料中心 | 2018 | 500 | 浔中镇东顺社区居委会 | 德化县浔中镇兴舍路138号嘉德新苑7号楼101室、102室、103室、104室、10号楼101室、102室 | 0595-23591588 | |
4 | 阳光社区 | 德化县浔中镇阳光社区居家养老服务照料中心 | 2022 | 650 | 浔中镇阳光社区居委会 | 德化县浔中镇王厝山花苑3号楼1楼 | 13506013903 | ||
5 | 龙浔镇 | 英山村 | 德化县龙浔镇英山村居家养老服务照料中心 | 2020 | 1000 | 龙浔镇英山村委会 | 德化县龙浔镇英山村中洋47号 | 0595-23527333 | |
6 | 龙浔镇 | 德新社区 | 德化县龙浔镇德新居家社区养老服务照料中心 | 2020 | 460 | 禾康养老服务公司 | 德化县龙浔镇埔林路6号 | 0595-23582802 | |
7 | 上涌镇 | 曾坂村 | 上涌镇曾坂村居家社区养老 服务照料中心 | 2019 | 700 | 上涌镇曾坂村委会 | 德化县上涌镇曾坂村104号 | 13850781718 | |
8 | 龙门滩镇 | 苏洋村 | 龙门滩镇苏洋村居家社区养老 服务照料中心 | 2019 | 1020 | 龙门滩镇苏洋村委会 | 德化县龙门滩镇苏洋村188号 | 13599252085 | |
9 | 美湖镇 | 小湖村 | 美湖镇小湖村居家社区养老 服务照料中心 | 2019 | 700 | 美湖镇小湖村委会 | 德化县美湖镇小湖村洋中里137号 | 15259480169 | |
10 | 春美乡 | 春美村 | 春美乡春美村居家社区养老 服务照料中心 | 2019 | 500 | 春美乡春美村委会 | 德化县春美乡春美村上春洋162号 | 15860305806 | |
11 | 桂阳乡 | 梓溪村 | 桂阳乡梓溪村居家社区养老 服务照料中心 | 2019 | 600 | 桂阳乡梓溪村委会 | 德化县桂阳乡梓溪村下洋15号 | 13489512233 | |
12 | 雷峰镇 | 荐解村 | 雷峰镇荐解村居家社区养老 服务照料中心 | 2018 | 614 | 雷峰镇荐解村委会 | 德化县雷峰镇荐解村溪南埕 | 13959729171 | |
13 | 上涌镇 | 桂格村 | 上涌镇桂格村居家社区养老 服务照料中心 | 2020 | 600 | 上涌镇桂格村委会 | 德化县上涌镇桂格村部57号 | 13178213336 | |
14 | 杨梅乡 | 白叶村 | 杨梅乡白叶村居家社区养老 服务照料中心 | 2020 | 600 | 杨梅乡白叶村委会 | 德化县杨梅乡白叶村下白叶20号 | 13859729147 |
扫一扫在手机上查看当前页面