德化县农村幸福院(居家养老服务站)信息表
时间:2024-08-09 14:40
浏览量:
序号 | 县(市、区) | 街道、乡镇 | 项目所在社区、村 | 农村幸福院数(包含居家养老服务站等) | 项目建设年份 | 建设面积(㎡) | 承接运营机构名称 | 详细地址(门牌号) | 备注 |
1 | 德化县 | 浔中镇 | 石鼓村 | 浔中镇石鼓村农村幸福院 | 2020 | 500 | 无 | 德化县浔中镇石鼓村 | |
2 | 德化县 | 浔中镇 | 东埔社区 | 东埔社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 德化县浔中镇东埔社区 | |
3 | 德化县 | 浔中镇 | 富东社区 | 富东社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 德化县浔中镇富东社区 | |
4 | 德化县 | 浔中镇 | 浔南社区 | 浔南社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 浔南社区 | |
5 | 德化县 | 浔中镇 | 阳光社区 | 浔中镇阳光社区居家养老服务站 | 2014 | 400 | 无 | 德化县浔中镇阳光社区 | |
6 | 德化县 | 浔中镇 | 石山村 | 浔中镇石山村农村居家养老服务站 | 2020 | 600 | 无 | 浔中镇石山村 | |
7 | 德化县 | 浔中镇 | 龙翰村 | 浔中镇龙翰村农村居家养老服务站 | 2021 | 500 | 无 | 浔中镇龙翰村农 | |
8 | 德化县 | 龙浔镇 | 丁溪村 | 龙浔镇丁溪村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县龙浔镇丁溪村 | |
9 | 德化县 | 龙浔镇 | 宝美村 | 龙浔镇宝美村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县龙浔镇宝美村 | |
10 | 德化县 | 龙浔镇 | 兴南社区 | 兴南社区居家养老服务站 | 2014 | 200 | 无 | 兴南社区 | |
11 | 德化县 | 龙浔镇 | 南门社区 | 南门社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 南门社区 | |
12 | 德化县 | 龙浔镇 | 浔东社区 | 浔东社区居家养老服务站 | 2023 | 300 | 无 | 浔东社区 | |
13 | 德化县 | 龙浔镇 | 龙东社区 | 龙东社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 德化县龙浔镇龙东社区 | |
14 | 德化县 | 龙浔镇 | 凤池社区 | 凤池社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 德化县龙浔镇凤池社区 | |
15 | 德化县 | 龙浔镇 | 德新社区 | 德新社区居家养老服务站 | 2014 | 300 | 无 | 德新社区 | |
16 | 德化县 | 龙浔镇 | 湖前社区 | 湖前社区居家养老服务站 | 2014 | 260 | 无 | 湖前社区 | |
17 | 德化县 | 三班镇 | 桥内村 | 三班镇桥内村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县三班镇桥内村 | |
18 | 德化县 | 三班镇 | 泗滨村 | 三班镇泗滨村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县三班镇泗滨村 | |
19 | 德化县 | 三班镇 | 奎斗村 | 三班镇奎斗村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 德化县三班镇奎斗村 | |
20 | 德化县 | 三班镇 | 锦山村 | 三班镇锦山村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 德化县三班镇锦山村 | |
21 | 德化县 | 三班镇 | 东山洋村 | 三班镇东山洋村农村幸福院 | 2019 | 1,050 | 无 | 三班镇东山洋村 | |
22 | 德化县 | 三班镇 | 龙屈村 | 德化县三班镇龙屈村居家养老服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县三班镇龙屈村 | |
23 | 德化县 | 三班镇 | 儒坑村 | 三班镇儒坑村农村居家养老服务站 | 2020 | 400 | 无 | 三班镇儒坑村农村 | |
24 | 德化县 | 三班镇 | 岭头村 | 三班镇岭头村居家养老服务站 | 2019 | 300 | 无 | 三班镇岭头村 | |
25 | 德化县 | 三班镇 | 三班村 | 三班村幸福院 | 2023 | 300 | 无 | 三班镇三班村 | |
26 | 德化县 | 三班镇 | 紫云社区 | 紫云社区居家养老服务站 | 2023 | 300 | 无 | 三班镇紫云社区 | |
27 | 德化县 | 龙门滩镇 | 内洋 | 龙门滩镇内洋村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县龙门滩镇内洋 | |
28 | 德化县 | 龙门滩镇 | 霞山村 | 龙门滩镇霞山村幸福院 | 2017 | 300 | 无 | 德化县龙门滩镇霞山村 | |
29 | 德化县 | 龙门滩镇 | 霞碧村 | 龙门滩镇霞碧村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 德化县龙门滩镇霞碧村 | |
30 | 德化县 | 龙门滩镇 | 碧坑村 | 龙门滩镇碧坑村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 德化县龙门滩镇碧坑村 | |
31 | 德化县 | 龙门滩镇 | 蟠坑村 | 龙门滩镇蟠坑村幸福院 | 2019 | 330 | 无 | 龙门滩镇蟠坑村 | |
32 | 德化县 | 龙门滩镇 | 溪畲族村 | 龙门滩镇大溪畲族村幸福院 | 2019 | 340 | 无 | 龙门滩镇大溪畲族村 | |
33 | 德化县 | 龙门滩镇 | 朱地村 | 龙门滩朱地村农村幸福院 | 2020 | 350 | 无 | 龙门滩朱地村农村 | |
34 | 德化县 | 龙门滩镇 | 湖景村 | 龙门滩湖景村农村幸福院 | 2020 | 390 | 无 | 龙门滩湖景村农村 | |
35 | 德化县 | 龙门滩镇 | 硕儒村 | 龙门滩硕儒村居家养老服务中心 | 2015 | 350 | 无 | 龙门滩硕儒村 | |
36 | 德化县 | 龙门滩镇 | 石室村 | 龙门滩石室村农村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 龙门滩石室村农村幸福院 | |
37 | 德化县 | 雷峰镇 | 朱紫村 | 雷峰镇朱紫村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县雷峰镇朱紫村 | |
38 | 德化县 | 雷峰镇 | 瑞坂村 | 德化县雷峰镇瑞坂村农村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 雷峰镇瑞坂村委会 | |
39 | 德化县 | 雷峰镇 | 溪美村 | 雷峰镇溪美村幸福院 | 2020 | 190 | 无 | 雷峰镇溪美村 | |
40 | 德化县 | 雷峰镇 | 雷峰村 | 雷峰镇雷峰村农村居家养老服务站 | 2020 | 120 | 无 | 雷峰镇雷峰村农村 | |
41 | 德化县 | 雷峰镇 | 蕉溪村 | 雷峰镇蕉溪村居家养老服务中心 | 2014 | 200 | 无 | 雷峰镇蕉溪村 | |
42 | 德化县 | 南埕镇 | 高沶村 | 南埕镇高沶村农村幸福院 | 2016 | 300 | 无 | 南埕镇高沶村 | |
43 | 德化县 | 南埕镇 | 望洋村 | 南埕镇望洋村幸福院 | 2019 | 450 | 无 | 南埕镇望洋村 | |
44 | 德化县 | 南埕镇 | 梓垵村 | 南埕镇梓垵村幸福院 | 2020 | 250 | 无 | 南埕镇梓垵村 | |
45 | 德化县 | 南埕镇 | 西山村 | 德化县南埕镇西山村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县南埕镇西山村 | |
46 | 德化县 | 南埕镇 | 前锋村 | 德化县南埕镇前锋村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县南埕镇前锋村 | |
47 | 德化县 | 南埕镇 | 蟠龙村 | 德化县南埕镇蟠龙村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县南埕镇蟠龙村 | |
48 | 德化县 | 南埕镇 | 许厝村 | 德化县南埕镇许厝村居家养老服务中心 | 2018 | 300 | 无 | 德化县南埕镇许厝村 | |
49 | 德化县 | 南埕镇 | 连山村 | 德化县南埕镇连山村居家养老服务中心 | 2018 | 300 | 无 | 德化县南埕镇连山村 | |
50 | 德化县 | 南埕镇 | 半岭村 | 南埕镇半岭村农村居家养老服务站 | 2020 | 200 | 无 | 南埕镇半岭村农村 | |
51 | 德化县 | 水口镇 | 湖坂村 | 水口镇湖坂村幸福院 | 2014 | 400 | 无 | 德化县水口镇湖坂村 | |
52 | 德化县 | 水口镇 | 淳湖村 | 水口镇淳湖村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县水口镇淳湖村 | |
53 | 德化县 | 水口镇 | 承泽村 | 水口镇承泽村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县水口镇承泽村 | |
54 | 德化县 | 水口镇 | 祥光村 | 水口镇祥光村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县水口镇祥光村 | |
55 | 德化县 | 水口镇 | 榜上村 | 水口镇榜上村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县水口镇榜上村 | |
56 | 德化县 | 水口镇 | 昆坂村 | 水口镇昆坂村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县水口镇昆坂村 | |
57 | 德化县 | 水口镇 | 村场村 | 水口镇村场村农村幸福院 | 2020 | 450 | 无 | 德化县水口镇村场村 | |
58 | 德化县 | 水口镇 | 樟镜村 | 德化县水口镇樟镜村居家养老服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县水口镇樟镜村 | |
59 | 德化县 | 水口镇 | 凤坪村 | 德化县水口镇凤坪村居家养老服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县水口镇凤坪村 | |
60 | 德化县 | 水口镇 | 毛厝村 | 德化县水口镇毛厝村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县水口镇毛厝村 | |
61 | 德化县 | 水口镇 | 梨坑村 | 水口镇梨坑村居家养老服务中心 | 2018 | 300 | 无 | 德化县水口镇梨坑村 | |
62 | 德化县 | 赤水镇 | 吉岭村 | 赤水镇吉岭村幸福院 | 2016 | 300 | 无 | 赤水镇吉岭村 | |
63 | 德化县 | 赤水镇 | 苏岭村 | 赤水镇苏岭村幸福院 | 2016 | 300 | 无 | 赤水镇苏岭村 | |
64 | 德化县 | 赤水镇 | 戴云村 | 德化县赤水镇戴云村幸福院 | 2017 | 300 | 无 | 德化县赤水镇戴云村 | |
65 | 德化县 | 赤水镇 | 福全村 | 赤水镇福全村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 赤水镇福全村 | |
66 | 德化县 | 赤水镇 | 永嘉村 | 赤水镇永嘉村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 赤水镇永嘉村 | |
67 | 德化县 | 赤水镇 | 西洋村 | 赤水镇西洋村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 赤水镇西洋村 | |
68 | 德化县 | 赤水镇 | 岭边村 | 赤水镇岭边村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 赤水镇岭边村 | |
69 | 德化县 | 赤水镇 | 猛虎村 | 赤水镇猛虎村幸福院 | 2019 | 450 | 无 | 赤水镇猛虎村 | |
70 | 德化县 | 赤水镇 | 铭爱村 | 赤水镇铭爱村幸福院 | 2019 | 300 | 无 | 赤水镇铭爱村 | |
71 | 德化县 | 赤水镇 | 赤水社区 | 赤水社区居家养老服务站 | 2014 | 400 | 无 | 赤水社区 | |
72 | 德化县 | 赤水镇 | 小铭村 | 德化县赤水镇小铭村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县赤水镇 | |
73 | 德化县 | 赤水镇 | 东里村 | 德化县赤水镇东里村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县赤水镇 | |
74 | 德化县 | 赤水镇 | 苏坂村 | 德化县赤水镇苏坂村居家养服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县赤水镇苏坂村 | |
75 | 德化县 | 赤水镇 | 湖岭村 | 赤水镇湖岭村农村居家养老服务站 | 2020 | 560 | 无 | 赤水镇湖岭村 | |
76 | 德化县 | 上涌镇 | 刘坑村 | 德化县上涌镇刘坑村农村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 上涌镇刘坑村委会 | |
77 | 德化县 | 上涌镇 | 后坂村 | 上涌镇后坂村幸福院 | 2019 | 450 | 无 | 上涌镇后坂村 | |
78 | 德化县 | 上涌镇 | 西溪村 | 上涌镇西溪村幸福院 | 2019 | 400 | 无 | 上涌镇西溪村 | |
79 | 德化县 | 上涌镇 | 上涌村 | 上涌镇上涌村幸福院 | 2020 | 360 | 无 | 上涌镇上涌村 | |
80 | 德化县 | 上涌镇 | 后宅村 | 上涌镇后宅村农村幸福院 | 2020 | 600 | 无 | 上涌镇后宅村 | |
81 | 德化县 | 上涌镇 | 东山村 | 上涌镇东山村居家养老服务站 | 2019 | 425 | 无 | 上涌镇东山村 | |
82 | 德化县 | 上涌镇 | 门头村 | 上涌镇门头村农村居家养老服务站 | 2020 | 305 | 无 | 上涌镇门头村 | |
83 | 德化县 | 上涌镇 | 下涌村 | 上涌镇下涌村居家养老服务中心 | 2014 | 300 | 无 | 上涌镇下涌村 | |
84 | 德化县 | 上涌镇 | 传豪村 | 上涌镇传豪村幸福院 | 2022 | 300 | 无 | 上涌镇传豪村 | |
85 | 德化县 | 葛坑镇 | 下玲村 | 葛坑镇下玲村幸福院 | 2019 | 800 | 无 | 葛坑镇下玲村幸福院 | |
86 | 德化县 | 葛坑镇 | 富地村 | 德化县葛坑镇富地村居家养服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县葛坑镇富地村 | |
87 | 德化县 | 葛坑镇 | 龙漈村 | 德化县葛坑镇龙漈村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县葛坑镇龙漈村 | |
88 | 德化县 | 葛坑镇 | 大正村 | 葛坑镇大正村居家养老服务中心 | 2018 | 300 | 无 | 德化县葛坑镇大正村 | |
89 | 德化县 | 葛坑镇 | 蓝田村 | 葛坑镇蓝田村居家养老服务中心 | 2018 | 300 | 无 | 德化县葛坑镇蓝田村 | |
90 | 德化县 | 葛坑镇 | 龙塔村 | 葛坑镇龙塔村农村居家养老服务站 | 2020 | 200 | 无 | 葛坑镇龙塔村 | |
91 | 德化县 | 葛坑镇 | 沶头村 | 葛坑镇沶头村居家养老服务中心 | 2014 | 200 | 无 | 葛坑镇沶头村 | |
92 | 德化县 | 葛坑镇 | 大岭村 | 葛坑镇大岭村居家养老服务中心 | 2015 | 300 | 无 | 葛坑镇大岭村 | |
93 | 德化县 | 盖德镇 | 有济村 | 德化县盖德镇有济村农村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 盖德镇有济村委会 | |
94 | 德化县 | 盖德镇 | 福阳村 | 德化县盖德镇福阳村农村幸福院 | 2017 | 300 | 无 | 德化县盖德镇福阳村 | |
95 | 德化县 | 盖德镇 | 下寮村 | 盖德镇下寮村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县盖德镇下寮村 | |
96 | 德化县 | 盖德镇 | 上坑村 | 盖德镇上坑村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县盖德镇上坑村 | |
97 | 德化县 | 盖德镇 | 下坑村 | 盖德镇下坑村农村幸福院 | 2019 | 500 | 无 | 盖德镇下坑村 | |
98 | 德化县 | 盖德镇 | 山坪村 | 盖德镇山坪村农村居家养老服务站 | 2020 | 220 | 无 | 盖德镇山坪村 | |
99 | 德化县 | 盖德镇 | 三福村 | 盖德镇三福村幸福院 | 2022 | 300 | 无 | 盖德镇山坪村 | |
100 | 德化县 | 美湖镇 | 阳山村 | 美湖乡阳山村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县美湖乡阳山村 | |
101 | 德化县 | 美湖镇 | 上岸村 | 美湖乡上岸村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县美湖乡上岸村 | |
102 | 德化县 | 美湖镇 | 斜山村 | 美湖镇斜山村幸福院 | 2019 | 150 | 无 | 美湖镇斜山村 | |
103 | 德化县 | 美湖镇 | 洋田村 | 德化县美湖镇洋田村居家养老服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县美湖镇洋田村 | |
104 | 德化县 | 美湖镇 | 上沶村 | 德化县美湖镇上沶村居家养老服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县美湖镇上沶村 | |
105 | 德化县 | 杨梅乡 | 上云村 | 德化县杨梅乡上云村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县杨梅乡上云村 | |
106 | 德化县 | 杨梅乡 | 安村村 | 杨梅乡安村村居家养老服务站 | 2020 | 300 | 无 | 杨梅乡安村村 | |
107 | 德化县 | 汤头乡 | 汤头村 | 汤头乡汤头村幸福院 | 2015 | 300 | 无 | 德化县汤头乡汤头村 | |
108 | 德化县 | 汤头乡 | 汤垵村 | 汤头乡汤垵村幸福院 | 2016 | 300 | 无 | 德化县汤头乡汤垵村 | |
109 | 德化县 | 汤头乡 | 福山村 | 汤头乡福山村农村幸福院 | 2020 | 200 | 无 | 德化县汤头乡福山村 | |
110 | 德化县 | 汤头乡 | 岭脚村 | 德化县汤头乡岭脚村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县汤头乡岭脚村 | |
111 | 德化县 | 汤头乡 | 草村村 | 汤头乡草村村农村居家养老服务站 | 2020 | 200 | 无 | 汤头乡草村村 | |
112 | 德化县 | 桂阳乡 | 桂阳村 | 桂阳乡桂阳村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 桂阳乡桂阳村 | |
113 | 德化县 | 桂阳乡 | 王春村 | 桂阳乡王春村农村幸福院 | 2020 | 508 | 无 | 桂阳乡王春村 | |
114 | 德化县 | 桂阳乡 | 洪田村 | 桂阳乡洪田村农村幸福院 | 2020 | 250 | 无 | 桂阳乡洪田村 | |
115 | 德化县 | 桂阳乡 | 陈溪村 | 桂阳乡陈溪村居家养老服务中心 | 2018 | 300 | 无 | 桂阳乡陈溪村 | |
116 | 德化县 | 国宝乡 | 格头村 | 德化县国宝乡格头村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县国宝乡格头村 | |
117 | 德化县 | 国宝乡 | 厚德村 | 国宝乡厚德村幸福院 | 2017 | 300 | 无 | 德化县国宝乡厚德村 | |
118 | 德化县 | 国宝乡 | 祥云村 | 德化县国宝乡祥云村居家养服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县国宝乡祥云村 | |
119 | 德化县 | 大铭乡 | 琼英村 | 大铭乡琼英村农村幸福院 | 2020 | 300 | 无 | 大铭乡琼英村 | |
120 | 德化县 | 大铭乡 | 琼溪村 | 大铭乡琼溪村农村幸福院 | 2020 | 300 | 无 | 大铭乡琼溪村 | |
121 | 德化县 | 大铭乡 | 大铭村 | 大铭乡大铭村农村居家养老服务站 | 2019 | 530 | 无 | 大铭乡大铭村 | |
122 | 德化县 | 春美乡 | 梁春村 | 春美乡梁春村幸福院 | 2014 | 300 | 无 | 德化县春美乡梁春村 | |
123 | 德化县 | 春美乡 | 双翰村 | 春美乡双翰村幸福院 | 2018 | 300 | 无 | 德化县春美乡双翰村 | |
124 | 德化县 | 春美乡 | 上春村 | 德化县春美乡上春村居家养服务中心 | 2016 | 300 | 无 | 德化县春美乡上春村 | |
125 | 德化县 | 春美乡 | 古春村 | 德化县春美乡古春村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县春美乡古春村 | |
126 | 德化县 | 春美乡 | 新阁村 | 德化县春美乡新阁村居家养老服务中心 | 2017 | 300 | 无 | 德化县春美乡新阁村 |
扫一扫在手机上查看当前页面