| 序号 | 企业名称 | 排污许可 管理类别 | 监测点位 | 排放浓度 是否达标 | 监测日期 | 备注 | 
| 1 | 德化县高内坑生活垃圾填埋场 | 重点污染源 名录 | 渗滤液处理设施排放口 | 达标 | 2023年5月22日 | 
 | 
| 2 | 泉州市美岭新型建材有限公司 | 重点污染源 名录 | 脱硫设施排放口 | 达标 | 2023年7月25日 | 
 | 
| 3 | 美图(福建)铝业有限公司 | 重点污染源 名录 | 喷漆废气排气筒、无组织废气 | 达标 | 2023年8月18日 | 
 | 
| 4 | 德化县医院 | 重点污染源 名录 | 废水排放口 | 达标 | 2023年9月13日 | 
 | 
| 5 | 德化县中医院 | 重点污染源 名录 | 废水排放口 | 达标 | 2023年9月13日 | 
 | 
| 6 | 德化县戴云水处理有限公司 | 重点污染源 名录 | 设施出口 | 达标 | 2023年10月25-26日 | 
 | 
| 7 | 福建省双旗山矿业有限责任公司(双旗山金矿) | 重点污染源 名录 | 废水排放口 | 达标 | 2023年11月14日 |  | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35052602000172号
闽公网安备:35052602000172号


