德化县2020年重点污染源监督性监测结果表
福建省德化鑫阳矿业有限公司:
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷(%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项 目名称 | 进口实测 浓度(mg/m3) | 出口实测 浓度(mg/m3) | 标准 限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 
| 德化县 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 铁矿采选 | 烧结竖炉脱硫设施出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | /现有企业/烧结机球团焙烧设备/自2015年1月1日起(表2) | 2020/7/8 | 102 | 1.13×105 | 43 | 17.8 | 二氧化硫 | 380 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | 
| 氮氧化物 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 颗粒物 | 42.8 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 氟化物 | —— | 0.967 | 4.0 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | 
福建省海峡水泥股份有限公司:
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷(%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项 目名称 | 出口排放 浓度(mg/m3) | 标准 限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 
| 德化县 | 福建省海峡水泥股份有限公司 | 水泥制造 | 脱硝设施出口 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB35/1311- 2013) | /现有企业/水泥窑及窑磨一体机/自2014年1月1日起(表2) | 2020/7/7 | 109 | 4.88×105 | 77 | 9.8 | 二氧化硫 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | 
| 氮氧化物 | 266 | 400 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 颗粒物 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 氟化物 | 1.14 | 5 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 氨 | 4.04 | 8 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | 
福建省阳山新型建材有限公司:
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷(%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项 目名称 | 出口排放 浓度(mg/m3) | 标准 限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 
| 德化县 | 福建省阳山新型建材有限公司 | 制造 | 脱硝设施出口 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620- 2013) | /现有企业/砖瓦工业企业/自2016年7月1日起(表2) | 2020/8/ 21 | 80.0 | 3.25×104 | 36 | 19.7 | 二氧化硫 | 121 | 300 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | 
| 氮氧化物 | <14 | 200 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 颗粒物 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | |||||||||||
| 氟化物 | 1.91 | 3 | mg/m3 | 是 | 
 | 
 | 
德化县戴云水处理有限公司:
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口 流量 (吨/天) | 出口 流量 (吨/天) | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标倍数 | 
| 德化县 | 德化县戴云水处理有限公司 | 晋江 | 2020/7/6 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 一级A标准 | 6.0×104 | 4.42×104 | 4.42×104 | pH值 | —— | 6.45 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 
 | 
| 生化需氧量 | —— | 1.4 | 10 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总磷 | —— | 0.176 | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 化学需氧量 | 258 | 11 | 50 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 色度 | —— | 2 | 30 | 倍 | 是 | 
 | |||||||||
| 总汞 | —— | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总镉 | —— | 0.0002L | 0.01 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铬 | —— | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 六价铬 | —— | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总砷 | —— | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铅 | —— | 0.0013L | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 悬浮物 | —— | 4L | 10 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂 | —— | 0.162 | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 粪大肠菌群 | —— | <20 | 1000 | 个/L | 是 | 
 | |||||||||
| 氨氮 | 28.4 | 0.643 | 5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总氮 | —— | 9.74 | 15 | mg/L | 是 | 
 | 
德化县高内坑生活垃圾填埋场:
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计能力一线(吨/天) | 实际能力一线 (吨/天) | 工况负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 
| 德化县 | 德化县高内坑生活垃圾填埋场 | 晋江 | 2020/7/15 | 生活垃圾填埋场排放标准(GB16899-2008) | 表2废水标准 | 200 | 180 | 90.0 | 悬浮物 | 4L | 30 | 无量纲 | 是 | 
 | 
| 生化需氧量 | 0.5L | 30 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 化学需氧量 | 23 | 100 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 氨氮 | 3.47 | 25 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 色度 | 2 | 40 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总磷 | 1.41 | 3 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总氮 | 27.7 | 40 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铅 | 0.0013L | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总镉 | 0.0002L | 0.01 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总砷 | 0.0146 | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 粪大肠菌群 | 3.5×103 | 10000 | 个/L | 是 | 
 | 
福建省双旗山矿业有限责任公司(双旗山金矿):
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计生产能力(吨/天) | 实际生产能力 (吨/天) | 工况负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 
| 德化县 | 福建省双旗山矿业有限责任公司(双旗山金矿) | 晋江 | 2020/7/13 | 污水综合排放标准 (GB8978-1996) | 表1及表4一级排放标准 | 333 | 330 | 99.1 | pH值 | 8.37 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 
 | 
| 悬浮物 | 64 | 70 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 氨氮 | 0.138 | 15 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 硫化物 | 0.005L | 1.0 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铅 | 0.0013L | 1.0 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总镉 | 0.0002L | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铜 | 0.02L | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总锌 | 0.01L | 2.0 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总汞 | 0.00004L | 0.05 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总砷 | 0.0007 | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | 
福建省双旗山矿业有限责任公司(邱村金矿):
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计生产能力(吨/天) | 实际生产能力 (吨/天) | 工况负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 
| 德化县 | 福建省双旗山矿业有限责任公司(双旗山金矿) | 晋江 | 2020/7/13 | 污水综合排放标准 (GB8978-1996) | 表1及表4一级排放标准 | 200 | 198 | 99.0 | pH值 | 8.22 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 
 | 
| 悬浮物 | 4 | 70 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 化学需氧量 | 4L | 100 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 氨氮 | 0.146 | 15 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 硫化物 | 0.005L | 1.0 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铅 | 0.0017 | 1.0 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总镉 | 0.0002L | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总铜 | 0.02L | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总锌 | 0.01L | 2.0 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总汞 | 0.00004L | 0.05 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总砷 | 0.0006 | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | 
美图(福建)铝业有限公司:
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计生产能力(吨/天) | 实际生产能力 (吨/天) | 工况负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 
| 德化县 | 美图(福建)铝业有限公司 | 晋江 | 2020/7/16 | 污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010) | 表1一级B排放标准 | 121 | 60 | 50.0 | pH值 | 7.44 | 6.5~9.5 | 无量纲 | 是 | 
 | 
| 悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 生化需氧量 | 4.1 | 350 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 化学需氧量 | 32 | 500 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 氨氮 | 1.80 | 45 | mg/L | 是 | 
 | |||||||||
| 总镍 | 0.05L | 1.0 | mg/L | 是 | 
 | 
福建省鑫强矿业有限公司 行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计生产能力(吨/天) 实际生产能力 (吨/天) 工况负荷(%) 监测点位 监测项目 排放浓度 标准限值 排放 单位 是否 达标 超标 倍数 德化县 福建省鑫强矿业有限公司 晋江 2020/8/27 污水综合排放标准(GB 8978-1996)、 铅、锌工业污染物排放标准(GB 25466-2010) 总银浓度按《污水综合排放标准》(GB   8978-1996)表1排放标准, 其他污染物浓度按《锌工业污染物排放标准》(GB   25466-2010)表2的直接排放标准 200 102 51.0 车间收集池排放口 总铅 0.313 0.5 无量纲 是   总镉 0.00107 0.05 mg/L 是   总镍 0.05L 0.5 mg/L 是   总银 0.00030 0.5 mg/L 是   总铬 0.004 L 1.5 mg/L 是   总汞 0.00012 0.03 mg/L 是   总砷 0.0208 0.3 mg/L 是   尾矿库排放口 PH值 7.06 6~9 无量纲 是   悬浮物 44 50 mg/L 是   化学需氧量 22 60 mg/L 是   氨氮 0.646 8 mg/L 是   总磷 0.544 1.0 mg/L 是   总氮 1.35 15 mg/L 是   总铜 0.02L 0.5 mg/L 是   总锌 0.08 1.5 mg/L 是   硫化物 0.108 1.0 mg/L 是   氟化物 0.13 8 mg/L 是  
    
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35052602000172号
闽公网安备:35052602000172号


