福建省危险废物经营许可证发放情况(2025年2月18日) | |||||||||
序号 | 地市 | 法人名称 | 许可证编号 | 发证机关 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准年经营规模 |
1 | 福州 | 福州东德环保科技有限公司 | F01810117 | 福建省生态环境厅 | 林龙海 | 福清市城头镇元城5路(福建省福州市元洪投资区) | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-404-06,仅限含N-甲基甲酰胺+二乙二醇甲醚+树脂的废液,含乙醇胺+二甲基亚砜+树脂-1的废液,含乙醇胺+二甲基亚砜+树脂-2的废液,N-甲基吡咯烷酮废液,含二甲基乙酰胺+二甘醇胺+N-甲基甲酰胺+树脂废液,含丙二醇甲醚醋酸酯+树脂+其他有机杂质废液)。 | 8300吨 |
2 | 福州 | 福州市福化环保科技有限公司 | F01810071 | 福建省生态环境厅 | 王文鑫 | 福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号 | 收集、贮存、焚烧 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油、水、烃、水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 16000吨 |
3 | 福州 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | F01220002 | 福建省生态环境厅 | 陈克清 | 福建省福州市连江县坑园镇红下村兴港路2号 | 收集、贮存、利用 | HW08:251-001-08、251-003-08(不含浮渣和污泥)、251-005-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08(不含油泥)、900-200-08(不含油泥)、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08(不含废石蜡)、900-210-08(不含浮渣和污泥)、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(不含废弃包装物) | 100000吨 |
4 | 福州 | 福建钰融科技有限公司 | F01810057 | 福建省生态环境厅 | 韩永霖 | 福州市江阴工业集中区顺宝路(万泉厂区) | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06仅限废异丙醇、900-404-06仅限废剥离液、废N-甲基吡咯烷酮、废稀释剂),HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-252-12),HW34废酸(398-007-34),HW49其他废物(900-041-49仅限废有机溶剂包装容器) | 35000吨 |
5 | 福州 | 福建省固体废物处置有限公司 | F01210043 | 福建省生态环境厅 | 周骏 | 福州市闽侯县青口镇青圃岭 | 收集、贮存、利用、处置 | HW01 (医疗废物);HW02 (医药废物);HW03 (废药物、药品); HW04 (农药废物,不含263-001-004、203-002-04、263-003-04);HWI05 (木材防腐剂废物);HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物(不含900-401-06、900-401-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他吸附过滤介质、900-401-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸油和釜底残渣、900-401-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥); HW08 (废矿物油,不含071-001-08、071-002 -08、072-001-08);HW09 (油/水、烃/水混合物或乳化液);HW11 (精(蒸)馏残渣);HW12 (染料、涂料废物);HW13 (有机树脂废物,不含900-451-13);HW16 (感光材料废物);HW17 (表面处理废物);HW18 (焚烧处置残渣,不含772-004-18);HW21 (含铬废物,不含261-137-21、261-138-21);HW22 含铜废物;HW23 (含锌废物);HW26 (含镉废物);HW27 (含锑废物);HW31含铅废物(不含900-052-31中的废铅蓄电池);HW32 (无机氟化物废物);HW34 (废酸);HW35 (废碱);HW36 (石棉废物,不含109-001-36);HW37 (有机磷化合物废物);HW39 (含酚废物);HW40 (含醚废物);HW46 (含镍废物);HW47(含钡废物);HW48 (有色金属冶炼废物,不含321-031-48、323-001-48);HW49 (其他废物,不含309-001-49、900-044-49、900-045-49) | 48300吨(焚烧类9600吨,填埋类8700吨,利用类24000吨,物化类6000吨) |
6 | 福州 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | F01810042 | 福建省生态环境厅 | 林传钦 | 福清市元洪投资区(城头镇元城五路) | 收集、贮存、利用 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06); HW13有机树脂类废物(900-451-13); HW17表面处理废物(336-066-17)(仅限废液); HW22含铜废物(397-004-22、397-005-22、397-051-22、304-001-22)(不含污泥); HW49其他废物(900-041-49仅限有机溶剂、酸、碱的废容器,900-045-49)。 |
12000吨 |
7 | 福州 | 福建融泉净水剂有限公司 | F01810066 | 福建省生态环境厅 | 陈自灿 | 福建省福清市城头镇元洪投资区 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-064-17)(仅限铝金属表面酸洗、除油、除锈、洗涤、出光、化抛工艺产生的污水处理含铝污泥);HW34废酸(261-057-34仅限盐酸生产、配置过程中产生的废盐酸,261-058-34仅限卤素和卤素化学品生产过程中产生的废盐酸,900-300-34仅限使用盐酸进行清洗产生的废盐酸,900-349-34仅限生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的废盐酸)。 | 19500吨,其中,HW17类13000吨/年,HW34类6500吨/年。 |
8 | 福州 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | F01110077 | 福建省生态环境厅 | 周钦灵 | 福州市晋安区寿山乡红庙岭垃圾综合处理场 | 收集、贮存、处置 |
1.焚烧(共17大类):HW01医疗废物;HW02医药废物(不含275-001-02);HW03废药物、药品;HW04农药废物(不含263-004-04、263-005-04、263-007-04、263-011-04);HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-002-05、266-001-05至266-003-05、900-004-05);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(不含900-402-06中的正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚);HW08废矿物油与含矿物油废物(不含072-001-08);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、451-001-11、451-002-11、261-007-11至261-009-11、261-012-11至261-015-11、261-019-11至261-025-11、261-027-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11);HW12染料、涂料废物(264-010-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13有机树脂类废物;HW14新化学物质废物;HW37有机磷化合物废物;HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW49其他废物(不含309-001-49、900-044-49、900-045-49);HW50废催化剂(263-013-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50) 2.填埋(共16大类):HW17表面处理废物(不含336-050-17、336-051-17);HW18焚烧处置残渣(772-003-18、772-005-18);HW19含金属羰基化合物废物;HW20含铍废物;HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、336-100-21、398-002-21);HW22含铜废物(不含304-001-22);HW23含锌废物;HW24含砷废物;HW25含硒废物;HW27含锑废物;HW31含铅废物(304-002-31、384-004-31、不含900-052-31中的废铅蓄电池);HW36石棉废物(373-002-36、900-030-36至900-032-36);HW46含镍废物(不含261-087-46);HW47含钡废物;HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48、新增321-031-48、321-032-48);HW50废催化剂(251-016-50至251-019-50、261-151-50至261-155-50、261-183-50、271-006-50、772-007-50、900-049-50)。 |
21500吨,处置类型为焚烧16500吨/年(其中医疗废物8500吨/年)、固化填埋5000吨/年。 |
9 | 福州 | 福州闽联能源技术开发有限公司 | F01220001 | 福建省生态环境厅(委托市局) | 杨明田 | 连江县东湖镇祠台村青石岭 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08 、900-199-08 、 900-200-08 、900-203-08 、900-204-08 、900-210-08 、900-214-08 、 900-249-08)(不包括含油污泥,油泥,残渣,浮渣) | 30000吨 |
10 | 福州 | 福州九阳化工有限公司 | FZ01810001 | 福建省生态环境厅(委托市局) | 郑德浩 | 福清市江阴工业集中区华兴路 | 收集、贮存、利用 | HW34废酸(313-001-34,钢的精加工过程中产生的废酸性洗液,仅限盐酸酸洗液,不含不锈钢;900-300-34,使用酸进行清洗产生的废酸液,仅限钢铁盐酸酸洗废液,不含不锈钢) | 52100吨 |
11 | 福州 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | F01110025 | 福州市生态环境局(下放) | 廖法力 | 福州市晋安区新店镇岭头乡红庙岭村飞灰处理厂 | 收集、贮存、处置 | HW18焚烧处置残渣(772-002-18)。仅限收集、贮存、处置福州市红庙岭循环经济生态产业园区内产生的生活垃圾焚烧飞灰,规模为66000吨/年,飞灰经稳定化预处理后运至符合要求的飞灰填埋厂填埋。 | 66000吨 |
12 | 厦门 | 厦门东江环保科技有限公司 | F02010009 | 福建省生态环境厅 | 王木森 | 厦门市翔安区诗林中路518号 | 焚烧、物化(综合处置) |
1、二期热解炉焚烧(共10大类):HW01医疗废物(841-001-01至841-005-01,其中841-004-01仅限医学影像室、实验室废弃的化学试剂,废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂);HW02医药废物(除275-001-02至275-003-02外);HW03废药物、药品;HW05木材防腐剂废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(全项、其中900-409-06不含污泥);HW08废矿物油与含矿物油废物(除071-001-08、071-002-08、072-001-08外,900-220-08);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; HW12染料、涂料废物(264-009-12至264-013-12、264-012-12不含废水处理污泥、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13有机树脂类废物(全项、265-104-13不含废水处理污泥);HW16感光材料废物(全项、266-010-16不含废水处理污泥)。 2、回转窑焚烧(共19大类):HW02医药废物(除275-001-02至275-003-02外);HW03废药物、药品;HW05木材防腐剂废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物(除071-001-08、071-002-08、072-001-08外);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣(除252-017-11、309-001-11外);HW12染料、涂料废物(264-009-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13有机树脂类废物;HW14新化学物质废物;HW16感光材料废物;HW18焚烧处置残渣(772-005-18);HW37有机磷化合物废物;HW38有机氰化物废物;HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW45含有机卤化物废物;HW49其他废物(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49)、HW50废催化剂(251-016-50至251-019-50、261-151-50至261-183-50、271-006-50)。 3、物化类别(共7大类):HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW17表面处理废物(336-069-17仅限废液);HW21含铬废物(336-100-21仅限废液);HW32无机氟化物废物(900-026-32仅限废液);HW33无机氰化物废物(336-104-33仅限废液);HW34废酸(除264-013-34外,仅限废液);HW35废碱(900-350-35至900-356-35、900-399-35,仅限废液)。 |
60500吨,其中焚烧处27500吨/年(二期热解焚烧7500吨/年,回转窑焚烧20000吨/年),物化33000吨/年。 |
13 | 厦门 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | 福建省生态环境厅 | 苏伟鹏 | 厦门市翔安区新圩镇东部固废处理中心南侧 | 焚烧、物化、填埋(综合处置)、利用 |
一期回转窑焚烧(共24大类):HW01医疗废物;HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW05木材防腐剂废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW07热处理含氰废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW14新化学物质废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW19含金属羰基化合物废物;HW33无机氰化物废物;HW37有机磷化合物废物;HW38有机氰化物废物;HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW45含有机卤化物废物;HW49其他废物(不含900-044-49);HW50废催化剂。 一期物化(仅限液态,共11大类):HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(不含900-401-06);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW12染料、涂料废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW21含铬废物(仅限193-001-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21);HW22含铜废物(不含398-004-22);HW32无机氟化物废物;HW34废酸;HW35废碱;HW49其他废物(不含900-044-49、900-045-49、772-006-49、900-053-49)。 一期填埋(仅限固态,共22大类):HW14新化学物质废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物(全部代码、900-000-17);HW18焚烧处置残渣;HW21含铬废物;HW22含铜废物(不含398-004-22);HW23含锌废物;HW24含砷废物;HW25含硒废物;HW26含镉废物;HW27含锑废物;HW28含碲废物;HW30含铊废物;HW31含铅废物(不含900-052-31);HW32无机氟化物废物(全项、900-000-32);HW34废酸(全项、900-000-34);HW35废碱;HW36石棉废物;HW46含镍废物;HW47含钡废物;HW48有色金属治炼废物;HW49其他废物(不含900-044-49)。 二期回转窑焚烧(共21大类):HW01医疗废物;HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW05木材防剂废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW07热处理含氰废物;HW08料、涂料废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW14新化学物质废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW33无机氰化物废物;HW37有机磷化物废物;HW38有机氰化物废物;HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW49其他废物(不含900-044-49)。 二期物化(共3大类):HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱。 二期填埋(仅限固态,共22大类):HW14新化学物质废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物(全部代码、900-000-17);HW18焚烧处置残渣;HW21含铬废物;HW22含铜废物(不含398-004-22);HW23含锌废物;HW24含砷废物;HW25含硒废物;HW26含镉废物;HW27含锑废物;HW28含碲废物; HW30含铊废物;HW31含铅废物(不含900-052-31);HW32无机氟化物废物(全项、900-000-32);HW34废酸(全项、900-000-34);HW35废碱;HW36石棉废物;HW46含镍废物;HW47含钡废物;HW48有色金属治炼废物;HW49其他废物(不含900-044-49)。 表面处理废物回收利用(共6大类):HW17表面处理废物(仅限336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW34废酸(仅限废硫酸)、HW35废碱、HW46含镍废物。 废硫酸利用:HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-307-34,仅限液态废硫酸)。 |
67400吨,其中焚烧3.15万吨/年〔一期项目焚烧1.65万吨/年(其中HW01类0.15万吨/年);二期项目焚烧1.5万吨/年(其中HW01类0.75万吨/年)〕;物化0.68万吨/年(一期项目物化0.33万吨/年,二期项目物化0.35万吨/年);填埋2.0万吨/年;综合利用0.91万吨/年〔表面处理废物回收利用项目HW17类2000吨、HW21类700吨、HW22类1150吨、HW34类3900吨(废硫酸利用项目2500吨)、HW35类200吨、HW46类1150吨〕。 |
14 | 厦门 | 厦门通士达照明有限公司 | G3502120027 | 福建省生态环境厅 | 吴蕊蕊 | 福建省厦门市同安区美溪道676号 | 处置(通士达) | HW29含汞废物(900-023-29)含汞废灯管 | 1800吨 |
15 | 厦门 | 厦门宜境环保科技有限公司 | F02050036 | 福建省生态环境厅 | 苏广辉 | 厦门市海沧区新阳工业区后祥路188号 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-066-17,336-068-17,336-069-17,336-101-17),HW22含铜废物(304-001-22,398-005-22,398-051-22),HW34废酸(336-105-34, 398-005-34,398-007-34,900-300-34,900-301-34,900-302-34,900-303-34,900-304-34,900-307-34,900-308-34,900-349-34),HW35废碱(261-059-35,900-350-35,900-351-35, 900-352-35, 900-353-35,900-354-35,900-355-35,900-356-35,900-399-35)。 | 13700吨(其中HW17类9500吨/年,HW22类1000吨/年,HW34类2200吨/年,HW35类1000吨/年)。 |
16 | 厦门 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | F02110038 | 福建省生态环境厅 | 吕奋志 | 厦门市集美区后溪工业组团东岭路8号 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-064-17)(仅限使用废盐酸、废硫酸产生的废物),HW34废酸(261-057-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-307-34、900-349-34)(仅限废盐酸、废硫酸、废磷酸)。 | 45000吨(HW17类5000吨,HW34类40000吨) |
17 | 厦门 | 厦门资生环保科技有限公司 | F02010117 | 福建省生态环境厅 | 陈刚 | 厦门市翔安区内厝镇后垵街356号 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)(仅限污泥);HW21含铬废物(261-041-21、261-044-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)(仅限污泥);HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)(仅限污泥);HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)(仅限污泥);HW34废酸(261-057-34、336-105-34、398-007-34、900-302-34、900-308-34)(仅限液态)。 | 11300吨(其中HW34废酸1300吨/年,HW17等其余类别10000吨/年) |
18 | 漳州 | 漳州微水环保科技有限公司 | F06230051 | 福建省生态环境厅 | 孙辉跃 | 漳州市漳浦县赤湖镇皮革工业园 | 收集、贮存、利用 | HW17类表面处理废物(336-060-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17),Hw21类含铬废物(193-001-21、193-002-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21) | 33000吨 |
19 | 漳州 | 漳州九龙江古雷环保科技有限公司 | F06230067 | 福建省生态环境厅 | 陈昌进 | 漳州市漳浦县沙西镇蓬山村 | 收集、贮存、处置 | (一)焚烧类别(共15大类):HW02化学药品原料药废物(271-001-02至271-005-02,272-001-02和272-003-02);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物(除071-001-08、071-002-08和072-001-08外);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣(除261-101-11,261-104-11外);HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW17表面处理废物(不含废槽液、废腐蚀液、废洗涤液和废液);HW21含铬废物(193-002-21);HW38有机氰化物废物(除261-064-38,261-065-38外);HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW45含有机卤化物废物;HW49其他废物(除900-044-49、900-045-49外);HW50废催化剂(除263-013-50,271-006-50,275-009-50,276-006-50和900-049-50外)。(二)填埋类别(共7大类):HW17表面处理废物;HW18焚烧处置残渣;HW21含铬废物(除193-002-21、 261-138-21外);HW22含铜废物(除398-004-22外);HW23含锌废物(除312-001-23外);HW36石棉废物;HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-031-48),以上类别仅限固态半固态。 | 28880吨,其中焚烧11880吨/年,填埋17000吨/年(其中固化稳定化不超15吨/日)。 |
20 | 漳州 | 康普(漳州)化工有限公司 | F06230062 | 福建省生态环境厅 | 何基丞 | 福建漳州古雷港经济开发区石化工业区 | 收集、贮存、利用 |
HW50废催化剂(900-048-50)(仅限PTA生产过程中产生的氧化残渣) |
32400吨 |
21 | 漳州 | 漳州友顺环保节能型燃料油有限公司 | F06030002 | 福建省生态环境厅 | 林丽玉 | 漳州市龙文区蓝田镇好坑村仙脚迹 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-005-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-210-08(不含浮渣和污泥)、900-211-08、900-214-08、900-218-08、900-249-08) | 5000吨 |
22 | 漳州 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | F06810072 | 福建省生态环境厅 | 万涛 | 福建省漳州市龙海区九湖镇木棉村后壁山380-1号 | 收集、贮存、处置 |
焚烧类:HW01医疗废物,HW02医药废,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW19含金属羰基化合物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其它废物 物化类:HW07热处理含氰废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW29含汞废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱, 填埋类:HW07热处理含氰废物,HW14 新化学物质废物,HW17 表面处理废物,HW18 焚烧处置残渣,HW19 含金属羰基化合物废物,HW20 含铍废物,HW21 含铬废物,HW22 含铜废物,HW23 含锌废物,HW24 含砷废物,HW25 含硒废物,HW26 含镉废物,HW27 含锑废物,HW28 含碲废物,HW29 含汞废物,HW30 含铊废物,HW31 含铅废物,HW32 无机氟化物,HW36 石棉废物,HW46 含镍废物,HW47 含钡废物,HW48 有色金属采选和冶炼废物,HW49 其它废物,HW50 废催化剂 |
82500吨(焚烧22500吨/年,物化15000吨/年,填埋45000吨/年) |
23 | 漳州 | 漳州市城市废弃物净化有限公司 | 3506810001 | 漳州市生态环境局 | 陈永正 | 龙海市九龙岭生活垃圾综合处置场内 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物((841-001-01、841-002-01、841-003-01(手术或尸检后能辨认的人体组织、器官及死胎除外)、841-004-01、841-005-01) | 4950吨 |
24 | 泉州 | 泉州市医疗废物处置中心 | 3505040001 | 泉州市生态环境局 | 刘祖思 | 泉州市洛江区双阳镇室仔前 | 焚烧(医废) | HW01医疗废物 | 7300吨 |
25 | 泉州 | 福建省兴业东江环保科技有限公司 | F05210065 | 福建省生态环境厅 | 周雄伟 | 泉州市惠安县泉惠石化工业园区(东桥镇) | 收集、贮存、利用、处置(综合处置) |
(1)焚烧类:HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰化物、HW08废矿物油和含矿物油废物、HW09油水、烃/水混合物或乳化液、HW11精/蒸馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW19含金属羰基化合物废物、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、398-002-21)、HW33无机氰化物废物(除900-029-33外)、HW37有机磷化物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45有机卤化物废物、HW48有色金属冶炼废物(321-026-48)、HW49其他废物(除900-044-49、900-045-49外)、HW50废催化剂(除772-007-50、900-048-50外)。 (2)物化类:HW07热处理含氰废物(336-005-07)、HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08)、HW09油水、烃/水混合物或乳化液、HW11精/蒸馏残渣(252-013-11)、HW12染料、涂料废物(264-009至011-12、264-013-12、900-256-12)、HW16感光材料废物(398-001-16)、HW17表面处理废物(除336-050-17、336-051-17、336-059-17、336-061-17、336-067-17、336-068-17外)、HW21含铬废物(261-138-21、336-100-21)、HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(900-021-23)、HW31含铅废物(398-052-31、900-052-31)、HW32无机氟化物废物(900-026-32)、HW33无机氰化物废物(092-003-33、900-027至029-33)、HW34废酸、HW35废碱、HW45含有机卤化物废物(261-078-45、261-080-45、261-084-45)、HW49其他废物(900-042-49、900-047-49、900-999-49)、HW50废催化剂(900-048-50)。 (3)利用类:HW08废矿物油与含废矿物油(900-249-08),HW49其他废物(900-041-49)。 |
31770吨/年,其中,利用1500吨/年(仅限废油桶、废溶剂桶、废树脂桶)、焚烧20000吨/年、物化10270吨/年。 |
26 | 泉州 | 泉州飞龙宏业环保产业有限公司 | F05240055 | 福建省生态环境厅(委托市局) | 马龙飞 | 福建省泉州市安溪县官桥镇龙桥园区 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-045-49)(废电路板) | 3000吨 |
27 | 泉州 | 福建亿利环境技术有限公司 | F05820041 | 福建省生态环境厅 | 周孝阳 | 晋江经济开发区(安东园区) | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17);HW21含铬废物(336-100-21、193-001-21、193-002-21、315-001-21、315-002-21、397-002-21);HW22含铜废物(397-005-22、397-051-22);HW34废酸(336-105-34、397-005-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-307-34)(仅限废硫酸);HW35废碱(261-059-35(不含氨水)、900-354-35、900-355-35);HW46含镍废物(394-005-46) | 48900吨(HW17类32500吨,HW21类16000吨,HW22类100吨,HW34类100吨,HW35类100吨,HW46类100吨) |
28 | 泉州 | 福建省富威再生资源有限公司 | QZ05820001 | 福建省生态环境厅(委托市局) | 孙园辉 | 晋江经济开发区安东园建成路37号 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-041-49仅限沾染聚氨酯胶黏剂、聚酯类、不饱和树脂类、废矿物油、有机溶剂的废200L标准铁桶) | 50万只 |
29 | 泉州 | 泉州丰鹏环保科技有限公司 | F05050076 | 福建省生态环境厅 | 翁永烽 | 泉州市泉港区石化工业区南山片区 | 收集、贮存、利用 | HW46含镍废物(900-037-46)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50和261-167-50);点对点定向利用中化泉州石化有限公司产生HW18废碱渣(772-003-18),作为含钒钼废催化剂处理焙烧工序辅料碳酸钠的替代原料。 | 40000吨(其中,251-017-50类2.6万吨/年、其他类别1.1万吨/年;HW18废碱渣(772-003-18,不超过0.3万吨/年),仅限于“点对点定向利用”中化泉州石化有限公司产生的废碱渣,仅限辅料替代生产偏钒酸铵、钼酸和无水硫酸钠。 |
30 | 三明 | 福建省三明骊腾有色金属工贸有限公司 | F04020005 | 福建省生态环境厅 | 林继志 | 三明市梅列区小焦工业园区 | 收集、贮存、利用 |
HW23含锌废物(336-103-23)(仅限除尘装置收集的粉尘) HW31含铅废物(312-001-31)(仅限除尘装置收集的粉尘) HW48有色金属冶炼废物(321-003-48、321-004-48、321-009-48、321-010-48、321-014-48、321-028-48) |
90000吨, 其中一期规模:HW23含锌废物(336-103-23)25000吨/年,HW23含锌废物(312-001-23)13000吨/年,HW48有色金属冶炼废物(321-014-48)7000吨/年; 二期规模:HW23含锌废物(312-001-23)45000吨/年。 |
31 | 三明 | 福建三明海中环保科技有限责任公司、福建三明南方水泥有限公司 | F04230074 | 福建省生态环境厅 | 方均、张桂忠 | 三明市清流县嵩溪镇农科村 | 水泥窑 | 经营危险废物种类:HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(不含900-401-06、900-402-06)、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物(除071-001-08、071-002-08、072-001-08,其他仅限油泥和污泥)、HW09油或水、烃或水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣(不含251-013-11、252-017-11)、HW12染料、涂料废物(除264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12外,不含铬类废物)、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物(除873-001-16外)、HW17表面处理废物(除336-060-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17外)、HW18焚烧处置残渣、HW33无机氰化物废物(仅限092-003-33)、HW37有机磷化合物废物(仅限900-033-37)、HW38有机氰化物废物(不含261-064-38、261-065-38)、HW39含酚废物(仅限261-070-39)、HW40含醚废物(261-072-40)、HW49其他废物(不含772-006-49、900-053-49,900-044-49、900-045-49)以上类别不含反应性、感染性的废物。 | 40500吨(其中HW11类3000吨/年、HW17类17500吨/年,HW18类4000吨/年,HW48类4000吨/年,HW02等其余类别13000万吨/年。 |
