国网福建省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(4月)
时间:2024-05-27 11:42
浏览量:
国网福建省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | ||||||||||||||
(执行时间:2024年4月1日-2024年4月30日) | ||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电量电价(元/千瓦时) | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||||
代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 尖峰时段 | 峰时段 | 平时段 | 谷时段 | 需量电价(元/千瓦?月) | 容量电价(元/千伏安·月) | ||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2×(1+80%)+3+4+5+6 | 8=2×(1+58%)+3+4+5+6 | 9=2+3+4+5+6 | 10=2×(1-63%)+3+4+5+6 | 11 | 12 | |
工商业 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.69566875 | 0.4448 | 0.0166 | 0.1833 | 0.02766875 | 0.0233 | - | 0.95365275 | 0.69566875 | 0.41544475 | ||
1-10(20)千伏 | 0.67566875 | 0.1633 | - | 0.93365275 | 0.67566875 | 0.39544475 | ||||||||
35千伏 | 0.65566875 | 0.1433 | - | 0.91365275 | 0.65566875 | 0.37544475 | ||||||||
110千伏 | 0.63566875 | 0.1233 | - | 0.89365275 | 0.63566875 | 0.35544475 | ||||||||
220千伏及以上 | 0.61566875 | 0.1033 | - | 0.87365275 | 0.61566875 | 0.33544475 | ||||||||
两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.64156875 | 0.1292 | - | 0.89955275 | 0.64156875 | 0.36134475 | 40.0 | 25.0 | |||||
35千伏 | 0.62156875 | 0.1092 | - | 0.87955275 | 0.62156875 | 0.34134475 | 39.0 | 24.4 | ||||||
110千伏 | 0.59656875 | 0.0842 | - | 0.85455275 | 0.59656875 | 0.31634475 | 38.0 | 23.8 | ||||||
220千伏及以上 | 0.57156875 | 0.0592 | - | 0.82955275 | 0.57156875 | 0.29134475 | 37.0 | 23.1 | ||||||
注 1.政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分钱,可再生能源电价附加每千瓦时1.9分钱,小型水库移民扶助基金每千瓦时0.05分钱。 2.根据《福建省发展和改革委员会关于完善分时电价政策的通知》(闽发改规〔2023〕8号)(以下简称《通知》)规定,电力现货市场未运行、市场交易合同未申报用电曲线以及市场电价峰谷比例低于《通知》要求的,结算时购电价格按《通知》规定的峰谷时段及浮动幅度执行,国家政策如有调整从其规定。全省峰时段为10:00—12:00,15:00—20:00,21:00—22:00;谷时段为0:00—8:00;其余为平时段。峰时段上浮幅度为58%,谷时段下浮幅度为63%。7—9月,11:00—12:00,17:00—18:00为尖峰时段,上浮幅度为80%。 3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 4.本表适用范围为除屏南县、寿宁县、周宁县、古田县、尤溪县、大田县、将乐县、建宁县、泰宁县、建瓯市、武夷山市、顺昌县、永泰县外的福建省电网其他区域。 5.非三余自备电厂自发自用电量基期政策性交叉补贴标准0.0278元/千瓦时,新增交叉补贴标准-0.0138元/千瓦时,应征收交叉补贴标准0.0140元/千瓦时。 |
扫一扫在手机上查看当前页面