德化县2024年第二季度招标项目信息
时间:2024-07-08 17:47
浏览量:
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 备注 |
1 | 德化县路桥建设有限公司 | 市政 | 德化县北环路立交桥项目 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/3/22 | 4649.0237 | 2024/4/1 | 福建省五建建设集团有限公司 | 4310.1914 | |
2 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 房建 |
城建·东方雅居(勘察、设计); 城建·东方雅居(勘察、设计)(二次招标) |
厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招投标 |
2024/3/25; 2024/4/19(二次) |
350.00 | 2024/4/30 | 牵头人:大连中天工程设计有限公司 联合体:中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司 | 350 | |
3 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 文旅·德洋一里 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/3/28 | 15485.1293 | 2024/4/3 | 中建四局建设发展有限公司 | 14214.1706 | |
4 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 文旅·德洋一里施工监理 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/3/29 | 130 | 2024/4/9 | 惠安建设监理有限公司 | 130 | |
5 | 德化县中医院 | 房建 | 德化县中医院综合楼项目电梯工程 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/3/26 | 439.8584 | 2024/4/3 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 399.0395 | |
6 | 德化县自来水有限公司 | 房建 | 德化县城区居民小区二次供水设施改造工程(2024年度)第一标段 | 福建金垄工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/3/27 | 372.0349 | 2024/4/3 | 福建广信源建设工程有限公司 | 339.7423 | |
7 | 德化县自来水有限公司 | 房建 | 德化县城区居民小区二次供水设施改造工程(2024年度)第二标段 | 福建金垄工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/4/1 | 355.6036 | 2024/4/9 | 福建展运建设有限公司 | 333.0583 | |
8 | 德化县戴云水处理有限公司 | 市政 | 德化县宝美村、后所村生活污水治理工程 | 福建金垄工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/4/15 | 1772.7862 | 2024/4/23 | 福建炬鑫建设工程有限公司 | 1613.421 | |
9 | 德化县公安局 | 房建 | 德化县公安局地下停车场及附属工程 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/4/18 | 11754.7681 | 2024/4/26 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 1604.2849 | |
10 | 德化县路桥建设有限公司 | 市政 | 德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目全过程咨询 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/4/25 | 784.65 | 2024/5/7 | 牵头人:中铁二院工程集团有限责任公司, 联合体:福州诺成工程项目管理有限公司 | 671.66 | |
11 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 市政 | 蕉溪旅游基础设施项目-沿溪景观公园改造提升工程勘察、设计 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/22 | 206.6526 | 2024/5/30 | 中科瑞城设计有限公司(牵头人) 中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司(联合体) | 206.6526 | |
12 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县官路片区改造安置房项目(城建·金域华府)智能化工程 | 驿涛工程集团有限公司 | 公开招投标 | 2024/4/16 | 511.7623 | 2024/4/28 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 465.8823 | |
13 | 德化县市政建设工程有限公司 | 市政 | 德化观音岐片区一期A片区建设用地(四地块)土地平整工程 | 福建金垄工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/11 | 1330.2379 | 2024/5/20 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 1211.0483 | |
14 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县官路片区改造安置房项目(城建·金域华府)景观工程 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/15 | 1919.3785 | 2024/5/29 | 腾越时代建设有限公司 | 1764.3138 | |
15 | 德化县城市管理局 | 市政 | 登瀛街(境头墩至碧桂园)道路工程 | 宏骏工程管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/10 | 392.7795 | 2024/5/10 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 347.3075 | |
16 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县第二实验小学操场项目 | 福建省精博建设工程有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/16 | 2101.6912 | 2024/5/24 | 福建威嘉建设有限公司 | 1929.3567 | |
17 | 德化县市政建设工程有限公司 | 市政 | 诗泰街连接兴学街市政道路 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/13 | 604.813 | 2024/5/24 | 福建省中润辰华建设有限公司 | 551.5059 | |
18 | 德化文旅集团有限公司 | 房建 | 文旅大厦 | 福建省精博建设工程有限公司 | 公开招投标 | 2024/5/31 | 8749.8393 | ||||
19 | 德化县城市投资建设有限公司 | 市政 | 罗汉松王公园 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招投标 | 2024/6/11 | 1200.4131 | 2024/6/19 | 广州市园林建设集团有限公司 | 1100.4187 |
扫一扫在手机上查看当前页面