德化县2023年第四季度招标项目信息
时间:2024-01-05 16:30
浏览量:
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 备注 |
1 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 德化县凤洋片区学校项目(中学) | 福建省天海招标有限公司 | 公开招标 | 2023/10/9 | 11687.0012 | 2023/10/24 | 福建三建工程有限公司 | 10865.405 | |
2 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 德化县凤洋片区学校项目(中学)施工监理 | 福建省天海招标有限公司 | 公开招标 | 2023/10/10 | 148.853269 | 2023/11/1 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 148.853269 | |
3 | 德化县城市管理局 | 其他(房建) | 戴云酒店至动车站沿线景观提升工程 (龙津桥至土坂盛龙桥夜景提升工程) | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/11/2 | 1400 | 2023/11/16 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 1320.4042 | |
4 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 市政 | 厦门大学国家大学科技园(德化园)片区道路一期场平工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2023/11/13 | 14579.0739 | 2023/11/29 | 福建博业建设集团有限公司 | 13026.4023 | |
5 | 德化县城镇房地产开发公司 | 房建 | 新建“城建·东方福邸”住宅小区供配电工程 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/11/23 | 3759.6873 | 2023/12/7 | 江西易创电力发展有限公司 | 3389.3581 | |
6 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 市政 | 厦门大学国家大学科技园(德化园)片区道路一期场平工程施工监理 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2023/11/24 | 76.1534 | 2023/12/8 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 76.1534 | |
7 | 德化致远置业有限公司 | 房建 | 城建·水墨观邸室外景观工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2023/12/1 | 1816.3689 | 2023/12/18 | 厦门骏业市政园林工程有限公司 | 1687.0019 |
扫一扫在手机上查看当前页面