德化县2023年第三季度招标项目信息
时间:2023-10-10 16:28
浏览量:
德化县2023年第三季度招标项目信息 | |||||||||||
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 备注 |
1 | 泉州冠益置业有限公司、德化县城镇开发建设有限公司 | 房建 | 冠益·凤凰国际三期智能化、夜景及室外配套工程 | 圣弘建设股份有限公司 | 公开招标 | 2023/6/26 | 1467.2726 | 2023/7/12 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 1320.6922 | |
2 | 德化县戴云水处理有限公司 | 市政 | 德化县城区水环境综合治理工程施工图设计、施工、设备采购安装和运营一体化(EPC+O) |
福建瑞晟 建设工程造价咨询有限公司 |
公开招标 | 2023/6/30(延期至2023/7/3) | 澄清答疑发布62329.0365 | 2023/7/21 | 联合体牵头人(主体工程设计单位):中国市政工程中南设计研究总院有限公司、主体工程施工分包单位:中铁十七局集团有限公司、联合体成员(运营方):中节能国祯环保科技股份有限公司 | 58034.915 | |
3 | 德化工业园区开发投资有限公司 | 市政 | 德化县城东四期古洋片区景观风貌提升工程 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/7/12 | 5159.3381 | 2023/7/27 | 福建路港(集团)有限公司 | 4692.5315 | |
4 | 福建牛山牛瓷文化产业有限公司 | 装修 | 石牛山主峰野奢度假区改造提升项目设计 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/7/7 | 192 | 2023/7/24 |
福建华景建筑设计院有限公司 |
192 | |
5 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 市政 | 城东三期凤洋安置区基础设施工程 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/7/18 | 5687.8431 | 2023/8/3 | 燕城建设集团有限公司 | 5190.7256 | |
6 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 装修 | 霞田文体园夜景工程 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/7/17 | 1229.324 | 2023/8/1 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 1150.2505 | |
7 | 福建省德化职业技术学校 | 房建 | 福建省德化职业技术学校二期控规用地建设项目工程 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/7/13 | 14872.3317 | 2023/7/31 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 13685.5196 | |
8 | 福建省德化职业技术学校 | 房建 | 福建省德化职业技术学校二期控规用地建设项目工程监理 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2023/7/20 | 154.9219 | 2023/8/7 | 三维建设工程咨询有限公司 | 154.9219 | |
9 | 德化县戴云水处理有限公司 | 市政 | 德化县城区水环境综合治理工程监理 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | 2023/7/27 | 528.9833 | 2023/8/11 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 528.9833 | |
10 | 德化县城市管理局 | 市政 | 2023年德化县城区道路沥青化改造及浔北西路电力管沟建设工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2023/8/31 | 2451.3549 | 2023/9/14 | 福建久涛建筑工程有限公司 | 2183.6679 | |
11 | 德化县教育局 | 房建 | 德化第五中学新校区智能化工程 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 公开招标 | 2023/8/22 | 454.7164 | 2023/9/11 | 盛云科技有限公司 | 410.5174 | |
12 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县工人俱乐部大楼提升工程及其配套设施建设项目 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2023/8/28 | 538.5473 | 2023/9/14 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 494.0716 | |
13 | 德化文旅集团有限公司 | 房建 | 德化红旗瓷厂历史风貌区保护提升工程二期社区综合体、风物街、四标段、六标段监理 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2023/9/11 | 228.508 | 2023/9/25 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 228.508 | |
14 | 德化县自来水有限公司 | 市政 | 德化县城区居民小区二次供水设施改造工程(2023年度) | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2023/9/5 | 756.069 | 2023/9/20 | 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 696.4643 |
扫一扫在手机上查看当前页面