德化县2022年第四季度招标项目信息
时间:2022-12-30 09:04
浏览量:
德化县2022年第四季度招标项目信息 | |||||||||||
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 备注 |
1 | 德化县城镇房地产开发公司 | 市政 | 蕉溪温泉旅游配套设施-道路工程勘察、设计(二次招标) | 福建晏圣工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/8/30 | 414.1 | 2022/9/20 | 中天设计咨询有限公司(牵头人) 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司(联合体成员) | 414.1 | |
2 | 德化县人力资源和社会保障局 | 房建 | 德化县公共实训基地--公共实训大楼、门卫 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/9/5 | 2767.1719 | 2022/9/23 | 福建共鑫建设有限公司 | 2575.6836 | |
3 | 德化县城镇房地产开发公司 | 房建 | 城建·霞坂小区勘察、设计 | 福建建盛工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/10/20 | 1208.439 | 2022/11/4 | 牵头人:大连中天工程设计有限公司,联合体:中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司 | 1208.439 | |
4 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县官路片区改造安置房项目(城建·金域华府) | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 公开招标 | 2022/9/20 | 63220.8498 | 2022/10/8 | 中建海峡建设发展有限公司 | 57670.0575 | |
5 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县官路片区改造安置房项目(城建?金域华府)施工监理 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/9/16 | 413.5918 | 2022/10/8 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 413.5918 | |
6 | 德化县万顺环境能源有限公司 | 市政 | 德化县生活垃圾焚烧发电项目场地平整工程 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/9/19 | 1515.5683 | 2022/10/9 | 国建华中建设有限公司 | 1362.6425 | |
7 | 德化工业园区开发投资有限公司 | 市政 | 德化县古洋路项目 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2022/10/21 | 957.3721 | 2022/11/4 | 国建华中建设有限公司 | 853.1143 | |
8 | 德化县城市投资建设有限公司 | 市政 | 德化县官路市政道路工程 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 公开招标 | 2022/11/8 | 917.6372 | 2022/11/25 | 福建省岩成工程建设有限公司 | 820.7411 | |
9 | 德化县国地房地产有限公司 | 绿化、配电、智能化 | 德化县凤洋片区学校项目(小学、幼儿园)智能化及绿化工程 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/10/31 | 695.9698 | 2022/11/15 | 福建明沈建设工程有限公司、福建省熹旺建筑工程有限公司 | 635.436 | |
10 | 德化县城市管理局 | 市政 | 德化一中人行天桥工程 |
宏骏工程管理有限 公司 |
公开招标 | 2022/11/3 | 588.0225 | 2022/11/18 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 534.4255 | |
11 | 德化县城镇房地产开发公司 | 房建 | 城建·东方福邸 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2022-11-17(因开标系统出现问题,开标时间延期至2022-11-23) | 54949.0374 | 2022/12/7 | 福建成森建设集团有限公司 | 49921.6285 | |
12 | 德化县城镇房地产开发公司 | 房建 | 城建·东方福邸施工监理 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/11/15 | 368.24 | 2022/12/1 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 368.24 | |
13 | 德化县戴云水处理有限公司 | 市政 | 德化县城区水环境综合治理工程(工程勘察及初步设计) | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/11/18 | 1092.2916 | 2022/12/6 | 牵头人:中国市政工程中南设计研究总院有限公司、 联合体:核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 1092.2916 | |
14 | 德化县地产开发有限责任公司 | 房建 | 德化县鹤仙山殡仪馆殡葬服务设施项目 | 圣弘建设股份有限公司 | 公开招标 | 2022/11/25 | 1147.4148 | 2022/12/12 | 福建省全一工程管理有限公司 | 1066.2884 | |
15 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 房建 | 德化县大坂安置小区项目(勘察、设计) | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/11/28 | 835 | 流标 | 流标 | 流标 | |
16 | 德化县月记窑文化创意有限公司 | 房建 | 德化县月记窑文化创意产业园一期(陶瓷休闲区一) | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022-11-29(延迟至2022-12-1) | 5021.3854 | 2022/12/15 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 4665.7709 | |
17 | 德化县月记窑文化创意有限公司 | 房建 | 德化县月记窑文化创意产业园一期(陶瓷休闲区一)施工监理 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/12/5 | 61.8269 | 2022/12/23 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 61.8269 | |
18 | 德化县月记窑文化创意有限公司 | 房建 | 德化县月记窑文化创意产业园一期(陶瓷休闲区二) | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022-12-1(延迟至2022-12-2) | 5924.1135 | 2022/12/16 | 福建荣建集团有限公司 | 5509.4251 | |
19 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 德化县蒲坂片区学校项目勘察设计 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2022/12/9 | 159.01 | 2022/12/23 | 厦门市住宅设计院有限公司 联合体:核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 159.01 | |
20 | 德化县月记窑文化创意有限公司 | 房建 | 德化县月记窑文化创意产业园一期(陶瓷休闲区二)施工监理 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/12/6 | 71.0654 | 2022/12/23 | 中融固成建设科技有限公司 | 71.0654 | |
21 | 德化县月记窑文化创意有限公司 | 房建 | 德化县月记窑文化创意产业园一期-主入口工程(柴烧陶艺基地) | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/12/8 | 1314.8227 | 2022/12/23 | 中兴华骏建设有限公司 | 1215.5667 |
扫一扫在手机上查看当前页面