德化县2022年第二季度招标项目信息
时间:2022-07-07 15:20
浏览量:
德化县2022年第二季度招标项目信息 | |||||||||||
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 节约金额 |
1 | 德化致远置业有限公司 | 房建 | 城建·水墨观邸工程总承包项目 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 公开招标 | 2022/3/18 | 40996.0836 | 2022/5/6 | 中建海峡建设发展有限公司 | 37666.1457 | 3329.9379 |
2 | 德化县戴云水处理有限公司 | 市政 | 德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程-污水处理厂改造工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2022-03-17 |
809.8513 | 2022/4/1 | 杞梓林生态建设有限公司 | 721.0151 | 88.8362 |
3 | 德化县城镇房地产开发公司 | 配电 | 馨意小区配电工程 | 福建金垄工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2022-1-21(延迟至2022.2.15) | 697.9207 | 2022/4/25 | 福建益万佳建设有限公司 | 629.7422 | 68.1785 |
4 | 德化县城市投资建设有限公司 | 房建 | 德化县官路片区改造项目—城建·金域华府(勘察、设计) | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/3/29 | 1073 | 2022/5/11 | 大连中天工程设计有限公司 | 1037 | 36 |
5 | 德化文旅集团有限公司 | 市政 | 德化红旗瓷厂历史风貌区保护提升工程二期(文化孵化区、文化博览区)一标段 及(公园绿地及道路配套设施)—市政道路监理 |
泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/4/2 | 382.6614 | 2022/5/6 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 382.6614 | 0 |
6 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 德化县凤洋片区学校项目(小学)施工监理 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/3/25 | 130.2458 | 2022/5/6 | 福建恒实建设发展有限公司 | 130.2458 | 0 |
7 | 德化县地产开发公司 | 市政 | 德化县下坂公园工程、德化县下坂广场工程、德化县下坂环卫设施工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2022-3-28(延期4.21) | 1925.798 | 2022/5/6 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 1749.2023 | 176.5957 |
8 | 德化县文体园建设经营有限公司 | 配电 | 霞田文体园(体育场、体育馆、游泳馆)配电工程 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | 2022-4-6(延期4.22) | 1068.7294 | 2022/5/10 | 福建万嘉明建设发展有限公司 | 986.8647 | 81.8647 |
9 | 德化县国地房地产有限公司 | 房建 | 德化县凤洋片区学校项目(小学) | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/5/5 | 7979.1414 | 2022/5/20 | 福建三建工程有限公司 | 7314.3518 | 664.7896 |
10 | 德化县城镇房地产开发公司 | 房建 | 城建·东方福邸勘察、设计 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/5/6 | 841.344 | 2022/5/20 | 中胜立达建筑工程设计有限公司 | 841.344 | 0 |
11 | 福建省戴云旅游开发有限公司 | 房建-装修 | 德化全域旅游集散服务中心室内工程 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022-05-07 |
509.4322 |
2022/5/24 | 福建八方缘建设有限公司 | 464.4579 | 44.9743 |
12 | 德化县戴云水处理有限公司 | 市政 | 蕉溪片区污水引至德化县城市污水处理厂工程-污水管线 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/5/24 | 1618.9876 | 2022/6/17 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 1441.757 | 177.2306 |
13 | 德化县瓷艺城投资建设有限公司 | 房建 | 德化县会展广场及公交配套工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2022/5/13 | 643.0321 | 2022/5/27 | 福建华典建设有限公司 | 587.3376 | 55.6945 |
14 | 德化县瓷艺城投资建设有限公司 | 房建 | 德化县会展广场及公交配套工程监理 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/5/17 | 13.8655 | 2022/6/2 | 福建泽平建设工程有限公司 | 13.8655 | 0 |
15 | 德化工业园区开发投资有限公司 | 市政 | 德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目——道路及边坡防护绿地工程施工监理 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/5/31 | 594.9994 | 2022/6/17 | 福州成建工程监理有限公司 | 594.9994 | 0 |
16 | 德化工业园区开发投资有限公司 | 市政 | 德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目——道路及边坡防护绿地工程 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/5/30 | 55950.2994 | 2022/6/16 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 50584.2571 | 5366.0423 |
17 | 德化县盖德镇人民政府 | 市政 | 盖德镇兴德安置小区(一期)纵二路、横二路、横三路及配套工程 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/6/6 | 1158.1366 | 2022/6/24 | 福建省准点建设工程有限公司 | 1027.7353 | 130.4013 |
18 | 德化县文体园建设经营有限公司 | 园林绿化 | 霞田文体园(体育场、体育馆、游泳馆)--体育馆、游泳馆景观工程 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/6/9 | 1258.217 | 2022/6/27 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 1132.6259 | 125.5911 |
19 | 德化县城市管理局 | 市政 | 2022年德化县城区道路沥青化改造工程 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 公开招标 | 2022/6/17 | 1811.7531 | 2022/6/24 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 1622.4758 | 189.2773 |
20 | 德化县路桥建设有限公司 | 市政 | 德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)项目(K0+140-K0+300、K3+189.235-K3+577.235)段 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2022/6/16 | 8029.0979 | 2022/6/28 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 7613.9935 | 415.1044 |
扫一扫在手机上查看当前页面