2025年10月份失业保险金发放清单
时间:2025-11-10 09:24 浏览量:
     单位:德化县人力资源服务中心                        2025年10月30日                          单位:元
    序号 姓名 开始年月 终止年月 失业保险金 备注
    1 徐武海 202311 202510 1840.50  
    2 王美婷 202311 202510 1840.50  
    3 林金章 202401 202512 1840.50  
    4 姚布盛 202401 202512 1840.50  
    5 邓存华 202401 202512 1840.50  
    6 陈培垒 202402 202601 1840.50  
    7 连爱华 202402 202601 1840.50  
    8 方啐梅 202402 202601 1840.50  
    9 曾秀吉 202403 202512 1840.50  
    10 李朝猛 202403 202602 1840.50  
    11 廖日升 202403 202602 1840.50  
    12 林火旺 202403 202602 1840.50  
    13 林根 202403 202602 1840.50  
    14 池秀华 202404 202604 1840.50  
    15 曾桂莲 202404 202511 1840.50  
    16 颜丽萍 202404 202603 1840.50  
    17 陈小更 202404 202603 1840.50  
    18 苏秀玉 202404 202603 1840.50  
    19 何晓萍 202405 202604 1840.50  
    20 林丹妹 202405 202510 1840.50  
    21 陈华丽 202405 202604 1840.50  
    22 曾丽霞 202405 202604 1840.50  
    23 孙宝珍 202405 202604 1840.50  
    24 苏美珠 202406 202601 1840.50  
    25 郑文邑 202406 202511 1840.50  
    26 林公轻 202407 202602 1840.50  
    27 连志城 202407 202602 1840.50  
    28 陈国志 202408 202603 1840.50  
    29 苏诗明 202408 202603 1840.50  
    30 黄华余 202408 202605 1840.50  
    31 郭少桂 202408 202601 1840.50  
    32 蔡云腾 202408 202510 1840.50  
    33 倪敏 202409 202608 1840.50  
    34 陈泽川 202409 202604 1840.50  
    35 杨建明 202409 202510 1840.50  
    36 康福英 202409 202510 1840.50  
    37 黄志民 202409 202608 1840.50  
    38 李志立 202409 202608 1840.50  
    39 许建辉 202410 202605 1840.50  
    40 郭淑燕 202410 202601 1840.50  
    41 陈朝炜 202411 202604 1840.50  
    42 曾巧萍 202411 202610 1840.50  
    43 江素芳 202411 202606 1840.50  
    44 李泳发 202412 202601 1840.50  
    45 白炳旭 202412 202603 1840.50  
    46 林德新 202412 202603 1840.50  
    47 陈小婷 202501 202510 1840.50  
    48 郑碧娇 202501 202602 1840.50  
    49 林宝兰 202501 202608 1840.50  
    50 颜培秋 202501 202602 1840.50  
    51 郑燕玉 202501 202602 1840.50  
    52 苏丰春 202501 202612 1840.50  
    53 叶秀兰 202501 202604 1840.50  
    54 林秋冬 202501 202612 1840.50  
    55 林淑秋 202501 202612 1840.50  
    56 郑雪芳 202501 202602 1840.50  
    57 张银凤 202501 202602 1840.50  
    58 陈英突 202501 202510 1840.50  
    59 许学波 202501 202510 1840.50  
    60 彭青文 202501 202612 1840.50  
    61 刘振明 202501 202612 1840.50  
    62 陈建才 202501 202612 1840.50  
    63 林丽苹 202501 202610 1840.50  
    64 黄承彬 202501 202510 1840.50  
    65 王金传 202501 202606 1840.50  
    66 吕彩霞 202501 202612 1840.50  
    67 廖宝珠 202501 202612 1840.50  
    68 黄章坤 202501 202612 1840.50  
    69 连美英 202501 202612 1840.50  
    70 陈秀艺 202501 202612 1840.50  
    71 翁夏英 202501 202602 1840.50  
    72 黄丽珍 202501 202608 1840.50  
    73 周贞宣 202501 202512 1840.50  
    74 周文胜 202501 202612 1840.50  
    75 刘丽琼 202501 202610 1840.50  
    76 董春煌 202501 202510 1840.50  
    77 苏淑兰 202501 202602 1840.50  
    78 林桂珍 202501 202512 1840.50  
    79 郭桂珍 202501 202604 1840.50  
    80 黄素青 202501 202610 1840.50  
    81 胡光青 202501 202604 1840.50  
    82 周秋园 202502 202701 1840.50  
    83 连春花 202502 202603 1840.50  
    84 李德花 202502 202701 1840.50  
    85 李英英 202502 202611 1840.50  
    86 张珍茹 202502 202701 1840.50  
    87 张薇 202502 202601 1840.50  
    88 郭菊莲 202502 202603 1840.50  
    89 连素月 202502 202602 1840.50  
    90 郑珠智 202502 202701 1840.50  
    91 谢成庆 202502 202701 1840.50  
    92 苏小珍 202503 202606 1840.50  
    93 曾昭温 202503 202512 1840.50  
    94 黄忠清 202503 202604 1840.50  
    95 陈文丽 202503 202606 1840.50  
    96 王友来 202503 202702 1840.50  
    97 李淑华 202503 202602 1840.50  
    98 章春燕 202503 202602 1840.50  
    99 涂建军 202503 202606 1840.50  
    100 曾巧珍 202503 202510 1840.50  
    101 李秀川 202503 202510 1840.50  
    102 郑秋月 202503 202606 1840.50  
    103 叶金塔 202503 202702 1840.50  
    104 卢彩珍 202503 202702 1840.50  
    105 陈耀瑜 202504 202703 1840.50  
    106 毛治淮 202504 202703 1840.50  
    107 林碧钊 202504 202605 1840.50  
    108 陈舜育 202504 202703 1840.50  
    109 王盛锋 202504 202703 1840.50  
    110 陈森旺 202504 202703 1840.50  
    111 涂瑞局 202504 202703 1840.50  
    112 徐梅芳 202504 202511 1840.50  
    113 黄武彬 202504 202703 1840.50  
    114 陈利长 202504 202609 1840.50  
    115 曾德兴 202504 202605 1840.50  
    116 陈信后 202504 202703 1840.50  
    117 叶生议 202504 202601 1840.50  
    118 徐新才 202504 202601 1840.50  
    119 曾国润 202504 202603 1840.50  
    120 曾国松 202504 202603 1840.50  
    121 陈敏捷 202504 202605 1840.50  
    122 林志鹏 202504 202702 1840.50  
    123 毛录庆 202504 202603 1840.50  
    124 林建烽 202504 202611 1840.50  
    125 连丽春 202505 202604 1840.50  
    126 李锦贵 202505 202604 1840.50  
    127 张永灿 202505 202512 1840.50  
    128 林良泉 202505 202512 1840.50  
    129 张少芬 202505 202704 1840.50  
    130 涂玉丽 202505 202512 1840.50  
    131 林新民 202505 202704 1840.50  
    132 吴连明 202505 202604 1840.50  
    133 龚秀平 202505 202606 1840.50  
    134 苏长济 202505 202602 1840.50  
    135 连鹏展 202505 202512 1840.50  
    136 林忠源 202505 202512 1840.50  
    137 王建良 202505 202602 1840.50  
    138 戴清玲 202505 202612 1840.50  
    139 林斗楚 202505 202604 1840.50  
    140 连木生 202505 202704 1840.50  
    141 方丽敏 202505 202510 1840.50  
    142 林金城 202505 202704 1840.50  
    143 涂三多 202505 202510 1840.50  
    144 连美春 202505 202704 1840.50  
    145 曾庆华 202505 202702 1840.50  
    146 张珍珍 202505 202704 1840.50  
    147 林让场 202505 202510 1840.50  
    148 钟澎湖 202505 202602 1840.50  
    149 涂秀环 202505 202510 1840.50  
    150 许清锋 202506 202601 1840.50  
    151 刘淑莲 202506 202511 1840.50  
    152 龚竹林 202506 202601 1840.50  
    153 刘桂花 202506 202511 1840.50  
    154 苏宝金 202506 202511 1840.50  
    155 郭元望 202506 202605 1840.50  
    156 赖耀辉 202506 202705 1840.50  
    157 林惠玉 202506 202705 1840.50  
    158 连瑞娜 202506 202705 1840.50  
    159 吴国桂 202506 202605 1840.50  
    160 陈志成 202506 202603 1840.50  
    161 连晓彬 202506 202605 1840.50  
    162 苏德猛 202506 202603 1840.50  
    163 苏文辉 202506 202603 1840.50  
    164 徐丽蓉 202506 202601 1840.50  
    165 林星国 202506 202605 1840.50  
    166 郑文道 202506 202603 1840.50  
    167 陈春梅 202506 202705 1840.50  
    168 池爱弟 202506 202705 1840.50  
    169 王娜丽 202506 202607 1840.50  
    170 张燕燕 202506 202601 1840.50  
    171 张明军 202506 202705 1840.50  
    172 林亮德 202506 202705 1840.50  
    173 王成才 202506 202607 1840.50  
    174 周进安 202506 202511 1840.50  
    175 叶向荣 202506 202607 1840.50  
    176 陈玉琴 202506 202605 1840.50  
    177 赵菊 202506 202601 1840.50  
    178 陈娅妮 202506 202701 1840.50  
    179 林鸿波 202507 202606 1840.50  
    180 潘玉伟 202507 202706 1840.50  
    181 郑志叶 202507 202606 1840.50  
    182 苏进洽 202507 202606 1840.50  
    183 郑操 202507 202604 1840.50  
    184 林桂春 202507 202512 1840.50  
    185 林美吉 202507 202610 1840.50  
    186 陈小华 202507 202512 1840.50  
    187 赖彩鹏 202507 202608 1840.50  
    188 温家枫 202507 202512 1840.50  
    189 徐宝璐 202507 202602 1840.50  
    190 林春红 202507 202706 1840.50  
    191 林剑彬 202507 202512 1840.50  
    192 吴巧超 202507 202604 1840.50  
    193 郑明华 202507 202510 1840.50  
    194 陈少蓉 202507 202706 1840.50  
    195 郑丽曲 202507 202606 1840.50  
    196 林爱玉 202507 202602 1840.50  
    197 周淑圆 202507 202602 1840.50  
    198 周淑燕 202507 202602 1840.50  
    199 蔡琳 202507 202510 1840.50  
    200 黄全堂 202508 202603 1840.50  
    201 孙尚东 202508 202605 1840.50  
    202 吕冰蕊 202508 202609 1840.50  
    203 陈智鹏 202508 202601 1840.50  
    204 赖龙珠 202508 202511 1840.50  
    205 方秀京 202508 202601 1840.50  
    206 张素华 202508 202611 1840.50  
    207 刘俊波 202508 202601 1840.50  
    208 林桂兰 202508 202707 1840.50  
    209 陈金聪 202508 202605 1840.50  
    210 黄丽丽 202508 202605 1840.50  
    211 陈彬妮 202508 202511 1840.50  
    212 徐春风 202508 202603 1840.50  
    213 林臻 202508 202607 1840.50  
    214 曾淑琼 202508 202609 1840.50  
    215 陈江艺 202508 202601 1840.50  
    216 刘文香 202508 202511 1840.50  
    217 赖秋香 202508 202707 1840.50  
    218 李欢 202508 202601 1840.50  
    219 涂国庆 202508 202609 1840.50  
    220 陈秋花 202508 202607 1840.50  
    221 郭华强 202508 202601 1840.50  
    222 陈玉春 202508 202611 1840.50  
    223 张民意 202508 202601 1840.50  
    224 曾丽明 202509 202512 1840.5  
    225 陈伟毅 202509 202512 1840.5  
    226 林淑婷 202509 202512 1840.5  
    227 苏丽萃 202509 202512 1840.5  
    228 吴丹雯 202509 202512 1840.5  
    229 黄淑玲 202509 202510 1840.5  
    230 寇福杰 202509 202510 1840.5  
    231 吴亨治 202509 202510 1840.5  
    232 陈丽琼 202509 202606 1840.5  
    233 温雪芳 202509 202602 1840.5  
    234 徐秀蜜 202509 202602 1840.5  
    235 曾丁旺 202509 202602 1840.5  
    236 许淑香 202509 202708 1840.5  
    237 曾昭衍 202509 202602 1840.5  
    238 王德涛 202509 202604 1840.5  
    239 徐光懿 202509 202708 1840.5  
    240 郭新印 202509 202602 1840.5  
    241 欧阳建兴 202509 202602 1840.5  
    242 卢作健 202509 202610 1840.5  
    243 赖振起 202509 202512 1840.5  
    244 李宝凤 202509 202602 1840.5  
    245 赖东清 202509 202512 1840.5  
    246 苏瑞东 202509 202602 1840.5  
    247 温新伟 202509 202602 1840.5  
    248 吴儒平 202509 202708 1840.5  
    249 林美红 202509 202702 1840.5  
    250 连级全 202509 202608 1840.5  
    251 詹玲玲 202509 202608 1840.5  
    252 徐婷婷 202509 202704 1840.5  
    253 苏天毅 202509 202706 1840.5  
    254 徐晓丽 202509 202702 1840.5  
    255 张翔程 202510 202603 1840.5  
    256 林丽芬 202510 202603 1840.5  
    257 陈月娇 202510 202611 1840.5  
    258 李雅梅 202510 202607 1840.5  
    259 陈婉婷 202510 202611 1840.5  
    260 李晓鹏 202510 202601 1840.5  
    261 黄成和 202510 202511 1840.5  
    262 江加寿 202510 202611 1840.5  
    263 陈秀芎 202510 202709 1840.5  
    264 陈小宝 202510 202705 1840.5  
    265 权辉龙 202510 202605 1840.5  
    266 余世贵 202510 202511 1840.5  
    267 徐春婷 202510 202701 1840.5  
    268 颜忠煌 202510 202709 1840.5  
    269 许新菊 202510 202701 1840.5  
    270 张珍华 202510 202701 1840.5  
    271 李辉萍 202510 202605 1840.5  
    272 刘素琴 202510 202709 1840.5  
    273 曾辉煌 202510 202511 1840.5  
    274 徐苍春 202510 202705 1840.5  
    275 林碧娟 202510 202703 1840.5  
    276 王武财 202510 202511 1840.5  
    277 王作垚 202510 202701 1840.5  
    278 吴丹妮 202510 202701 1840.5  
    279 林劲峰 202510 202601 1840.5  
    280 徐昌晟 202510 202601 1840.5  
    281 曾永胜 202510 202603 1840.5  
    282 危炳源 202510 202601 1840.5  
    283 陈伟强 202510 202607 1840.50  
    284 江伟强 202510 202605 1840.50  
    285 王敏志 202510 202601 1840.50  
    286 赖清秀 202510 202601 1840.50  
    287 徐美足 202510 202709 1840.50  
    288 蒋双有 202510 202601 1840.50  
    289 苏润权 202510 202601 1840.50  
    290 张珍华 202510 202701 1840.50  
    291 张双拳 202510 202701 1840.50  
    292 苏志培 202510 202601 1840.50  
    293 徐木火 202510 202601 1840.50  
    294 寇桢彬 202510 202601 1840.50  
    295 陈德友 202510 202601 1840.50  
    合计:伍拾肆万贰仟玖佰肆拾柒元伍角整 542947.50   

    扫一扫在手机上查看当前页面