2025年4月份失业保险金发放明细表
							
						
									
									时间:2025-05-06 17:09
									浏览量:
								
								 单位:德化县人力资源服务中心                          2025年4月28日                           单位:元
    
| 序号 | 姓名 | 开户银行 | 开始时间 | 结束时间 | 失业保险金 | 代缴医保 | 
| 1 | 陈添河 | 农村信用合作联社 | 202305 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 2 | 危荣冬 | 工商银行 | 202306 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 3 | 徐文博 | 农业银行 | 202307 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 4 | 吕荣立 | 农村信用合作联社 | 202307 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 5 | 刘碧琴 | 农村信用合作联社 | 202307 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 6 | 许成坚 | 农村信用合作联社 | 202307 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 7 | 张雪花 | 农业银行 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 | 
| 8 | 余诗家 | 农村信用合作联社 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 | 
| 9 | 杨德灶 | 农业银行 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 | 
| 10 | 涂剑华 | 农业银行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 11 | 张聪 | 工商银行 | 202309 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 12 | 李先峰 | 工商银行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 13 | 林清香 | 农村信用合作联社 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 14 | 徐武海 | 工商银行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 15 | 陈秀花 | 农村信用合作联社 | 202311 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 16 | 王美婷 | 工商银行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 17 | 李及文 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 18 | 徐耀明 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 19 | 陈坤山 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 20 | 林金章 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 21 | 连敏钦 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 否 | 
| 22 | 涂秋梅 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 23 | 陈艳凤 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 24 | 陈章柱 | 工商银行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 25 | 周成尚 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 26 | 姚布盛 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 否 | 
| 27 | 苏聪明 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 28 | 林宝玉 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 29 | 陈志培 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 30 | 吴庆阳 | 建设银行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 31 | 陈琼枝 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 32 | 陈国相 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 33 | 梁书源 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 34 | 邓存华 | 工商银行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 35 | 陈巧玲 | 工商银行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 36 | 陈文枝 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 37 | 陈永丰 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 38 | 林龙华 | 建设银行 | 202401 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 39 | 姚国扬 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 40 | 陈子凡 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 41 | 陈丽萍 | 工商银行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 42 | 陈淑宝 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 43 | 李丽萍 | 工商银行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 44 | 康丽来 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 45 | 苏华堤 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 46 | 周成恭 | 工商银行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 47 | 林良法 | 工商银行 | 202402 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 48 | 张文权 | 工商银行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 49 | 庄玉勇 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 | 
| 50 | 徐联登 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 51 | 陈培垒 | 工商银行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 52 | 连爱华 | 建设银行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 53 | 涂淑梅 | 工商银行 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 54 | 李金富 | 建设银行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 | 
| 55 | 姚江猛 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 否 | 
| 56 | 陈荣贵 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 57 | 方啐梅 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 否 | 
| 58 | 刘其文 | 建设银行 | 202402 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 59 | 曾秀吉 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202512 | 1840.50 | 否 | 
| 60 | 李朝猛 | 农业银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 | 
| 61 | 廖日升 | 工商银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 62 | 林火旺 | 农业银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 | 
| 63 | 姚国军 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 64 | 陈小珍 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 65 | 姚祯萍 | 农业银行 | 202403 | 202506 | 1840.50 | 否 | 
| 66 | 林根 | 工商银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 | 
| 67 | 陈良境 | 工商银行 | 202404 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 68 | 连积炳 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202507 | 1840.50 | 否 | 
| 69 | 张丽华 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 70 | 池秀华 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 71 | 曾桂莲 | 建设银行 | 202404 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 72 | 颜丽萍 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 73 | 陈小更 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 74 | 苏秀玉 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 否 | 
| 75 | 何晓萍 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 76 | 陈斯源 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 77 | 林丹妹 | 工商银行 | 202405 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 78 | 陈华丽 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 79 | 陈贞南 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 80 | 温丽霞 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 81 | 郭雅婷 | 农业银行 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 82 | 苏丹华 | 工商银行 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 83 | 曾丽霞 | 工商银行 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 84 | 郑宝铃 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 85 | 孙宝珍 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 86 | 苏美珠 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 87 | 赖育地 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202505 | 1840.50 | 否 | 
| 88 | 郑文邑 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202511 | 1840.50 | 否 | 
| 89 | 黄武森 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202505 | 1840.50 | 否 | 
| 90 | 林公轻 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 91 | 连志城 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 92 | 方素珠 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202508 | 1840.50 | 否 | 
| 93 | 谢海云 | 农业银行 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 94 | 康晓燕 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 95 | 陈金环 | 工商银行 | 202407 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 96 | 蔡琳 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 97 | 吴巧超 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 98 | 潘丽梅 | 农业银行 | 202407 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 99 | 陈国志 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 100 | 苏诗明 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 101 | 赖玲玲 | 工商银行 | 202408 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 102 | 黄华余 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202605 | 1840.50 | 否 | 
| 103 | 郭少桂 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202601 | 1840.50 | 否 | 
| 104 | 蔡云腾 | 工商银行 | 202408 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 105 | 林诗坚 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 106 | 倪敏 | 工商银行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 107 | 陈泽川 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202604 | 1840.50 | 否 | 
| 108 | 杨建明 | 工商银行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 否 | 
| 109 | 林雄彪 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 110 | 刘志扬 | 建设银行 | 202409 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 111 | 林银英 | 工商银行 | 202409 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 112 | 康福英 | 工商银行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 113 | 黄志民 | 工商银行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 114 | 李志立 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 否 | 
| 115 | 许建辉 | 农村信用合作联社 | 202410 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 116 | 郭淑燕 | 农村信用合作联社 | 202410 | 202601 | 1840.50 | 否 | 
| 117 | 张丽娟 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 118 | 苏文英 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 119 | 陈朝炜 | 工商银行 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 120 | 邓靖宇 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202504 | 1840.50 | 否 | 
| 121 | 曾巧萍 | 工商银行 | 202411 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 122 | 阮至巽 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 123 | 江素芳 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 124 | 苏碧莹 | 农村信用合作联社 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 否 | 
| 125 | 李泳发 | 工商银行 | 202412 | 202601 | 1840.50 | 否 | 
| 126 | 陈明忠 | 建设银行 | 202412 | 202509 | 1840.50 | 否 | 
| 127 | 白炳旭 | 农业银行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 128 | 吴永添 | 工商银行 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 129 | 庄婷雪 | 工商银行 | 202412 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 130 | 赖丽芳 | 农村信用合作联社 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 131 | 林德新 | 工商银行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 132 | 王蓉 | 建设银行 | 202412 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 133 | 陈小婷 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 134 | 郑碧娇 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 135 | 林瑞祥 | 农业银行 | 202501 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 136 | 肖琴梅 | 工商银行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 137 | 林宝兰 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 否 | 
| 138 | 颜培秋 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 139 | 郑燕玉 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 140 | 苏丰春 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 141 | 叶秀兰 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 142 | 林秋冬 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 143 | 林淑秋 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 144 | 郑雪芳 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 145 | 张银凤 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 146 | 陈英突 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 147 | 许学波 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 148 | 彭青文 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 149 | 刘振明 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 150 | 陈建才 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 151 | 陈永德 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 152 | 林丽苹 | 工商银行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 153 | 黄承彬 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 154 | 王金传 | 工商银行 | 202501 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 155 | 廖宝连 | 工商银行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 156 | 吕彩霞 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 157 | 廖宝珠 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 158 | 黄章坤 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 159 | 李金环 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 160 | 连美英 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 161 | 陈秀艺 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 162 | 翁夏英 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 163 | 黄丽珍 | 工商银行 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 164 | 周贞宣 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 165 | 周文胜 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 166 | 刘丽琼 | 工商银行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 167 | 董春煌 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 168 | 苏淑兰 | 农业银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 169 | 林桂珍 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 否 | 
| 170 | 郭桂珍 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 171 | 黄素青 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 否 | 
| 172 | 胡光青 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 173 | 刘炎清 | 建设银行 | 202502 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 174 | 周秋园 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 175 | 连春花 | 工商银行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 176 | 薛锦云 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 177 | 李德花 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 178 | 李英英 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202611 | 1840.50 | 否 | 
| 179 | 张珍茹 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 180 | 张薇 | 农业银行 | 202502 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 181 | 王素娥 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202509 | 1840.50 | 否 | 
| 182 | 林文笔 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202609 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 183 | 郭菊莲 | 农业银行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 否 | 
| 184 | 连素月 | 农业银行 | 202502 | 202602 | 1840.50 | 否 | 
| 185 | 郑珠智 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 186 | 谢成庆 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 187 | 苏小珍 | 农业银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 188 | 曾昭温 | 工商银行 | 202503 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 189 | 黄忠清 | 工商银行 | 202503 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 190 | 陈文丽 | 农业银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 191 | 王友来 | 工商银行 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 192 | 李淑华 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 193 | 章春燕 | 农业银行 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 否 | 
| 194 | 涂建军 | 建设银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 195 | 曾巧珍 | 工商银行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 196 | 李秀川 | 农业银行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 否 | 
| 197 | 郭润盛 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202508 | 1840.50 | 否 | 
| 198 | 郑秋月 | 建设银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 199 | 苏小霞 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202506 | 1840.50 | 否 | 
| 200 | 叶金塔 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 201 | 卢彩珍 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 否 | 
| 202 | 陈小琳 | 农业银行 | 202503 | 202504 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 203 | 陈耀瑜 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 204 | 林国铭 | 农业银行 | 202504 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 205 | 李秀根 | 工商银行 | 202504 | 202505 | 1840.50 | 否 | 
| 206 | 毛治淮 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 207 | 林碧钊 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 208 | 陈舜育 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 209 | 王盛锋 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 210 | 朱自芬 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 211 | 陈森旺 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 212 | 涂瑞局 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 213 | 徐梅芳 | 建设银行 | 202504 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 214 | 黄武彬 | 农业银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 215 | 陈利长 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202609 | 1840.50 | 否 | 
| 216 | 曾德兴 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 否 | 
| 217 | 陈信后 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 否 | 
| 218 | 叶生议 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 | 
| 219 | 陈伟佳 | 建设银行 | 202504 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 220 | 徐新才 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 | 
| 221 | 曾国润 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 | 
| 222 | 曾国松 | 农业银行 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 | 
| 223 | 颜丹凤 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 否 | 
| 224 | 徐文魏 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 否 | 
| 225 | 陈敏捷 | 农业银行 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 226 | 林志鹏 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 227 | 毛录庆 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 228 | 林建烽 | 农业银行 | 202504 | 202611 | 1840.50 | 代缴医保 | 
| 合计人民币(大写) | 419634.00 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35052602000172号
闽公网安备:35052602000172号


