2024年11月份失业保险金发放明细表
时间:2024-12-06 08:33
浏览量:
单位:德化县人力资源服务中心 单位:元
序号 | 姓名 | 开始时间 | 结束时间 | 失业保险金 | 代缴医保 |
1 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
2 | 陈春菊 | 202301 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
3 | 郑新论 | 202301 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
4 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
5 | 蒋朝阳 | 202301 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
6 | 郑巧云 | 202302 | 202501 | 1629 | 代缴医保 |
7 | 徐乘胜 | 202302 | 202501 | 1629 | 代缴医保 |
8 | 章爱免 | 202302 | 202411 | 1629 | 否 |
9 | 张新宜 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
10 | 郑国茂 | 202303 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
11 | 余双霞 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
12 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
13 | 陈南方 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
14 | 苏永红 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
15 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
16 | 曾秀利 | 202305 | 202502 | 1629 | 否 |
17 | 陈添河 | 202305 | 202504 | 1629 | 否 |
18 | 危荣冬 | 202306 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
19 | 叶玉汝 | 202306 | 202504 | 1629 | 否 |
20 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629 | 否 |
21 | 吕荣立 | 202307 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
22 | 刘碧琴 | 202307 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
23 | 许成坚 | 202307 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
24 | 张雪花 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
25 | 余诗家 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
26 | 杨德灶 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
27 | 涂剑华 | 202309 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
28 | 张聪 | 202309 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
29 | 李先峰 | 202309 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
30 | 吴圣善 | 202309 | 202503 | 1629 | 否 |
31 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
32 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
33 | 陈秀花 | 202311 | 202504 | 1629 | 否 |
34 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
35 | 陈春霞 | 202312 | 202411 | 1629 | 代缴医保 |
36 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
37 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
38 | 陈坤山 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
39 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
40 | 连敏钦 | 202401 | 202506 | 1629 | 否 |
41 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
42 | 陈艳凤 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
43 | 陈章柱 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
44 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
45 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629 | 否 |
46 | 陈成淋 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
47 | 李丽清 | 202401 | 202502 | 1629 | 否 |
48 | 苏聪明 | 202401 | 202504 | 1629 | 否 |
49 | 林宝玉 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
50 | 陈志培 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
51 | 陈丽花 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
52 | 康玉丽 | 202401 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
53 | 吴庆阳 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
54 | 陈琼枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
55 | 陈国相 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
56 | 梁书源 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
57 | 黄阿妹 | 202401 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
58 | 邓存华 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
59 | 陈巧玲 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
60 | 陈文枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
61 | 陈永丰 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
62 | 林龙华 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
63 | 姚国扬 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
64 | 陈子凡 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
65 | 姚剑阳 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
66 | 陈丽萍 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
67 | 陈华鹏 | 202401 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
68 | 陈淑宝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
69 | 王文锋 | 202401 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
70 | 黄福枝 | 202401 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
71 | 姚建宗 | 202401 | 202412 | 1629 | 否 |
72 | 李丽萍 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
73 | 康丽来 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
74 | 苏华堤 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
75 | 苏振群 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
76 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
77 | 姚伟斌 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
78 | 许振添 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
79 | 林良法 | 202402 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
80 | 曾国君 | 202402 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
81 | 张文权 | 202402 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
82 | 庄玉勇 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
83 | 郭丽燕 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
84 | 姚山湖 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
85 | 徐联登 | 202402 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
86 | 陈培垒 | 202402 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
87 | 连爱华 | 202402 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
88 | 曾国松 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
89 | 林炜钊 | 202402 | 202411 | 1629 | 代缴医保 |
90 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
91 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
92 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629 | 否 |
93 | 陈荣贵 | 202402 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
94 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629 | 否 |
95 | 卢允堤 | 202402 | 202411 | 1629 | 否 |
96 | 刘其文 | 202402 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
97 | 曾秀吉 | 202403 | 202512 | 1629 | 否 |
98 | 李朝猛 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
99 | 廖日升 | 202403 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
100 | 林宝真 | 202403 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
101 | 林火旺 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
102 | 陈力波 | 202403 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
103 | 姚国军 | 202403 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
104 | 曾国润 | 202403 | 202502 | 1629 | 否 |
105 | 李丽珍 | 202403 | 202412 | 1629 | 否 |
106 | 陈小珍 | 202403 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
107 | 林焕章 | 202403 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
108 | 姚祯萍 | 202403 | 202506 | 1629 | 否 |
109 | 林根 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
110 | 陈良境 | 202404 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
111 | 姚湖林 | 202404 | 202411 | 1629 | 代缴医保 |
112 | 连积炳 | 202404 | 202507 | 1629 | 否 |
113 | 张丽华 | 202404 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
114 | 罗城 | 202404 | 202411 | 1629 | 代缴医保 |
115 | 林颖 | 202404 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
116 | 周森森 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
117 | 池秀华 | 202404 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
118 | 陈清鸿 | 202404 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
119 | 曾桂莲 | 202404 | 202511 | 1629 | 代缴医保 |
120 | 颜丽萍 | 202404 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
121 | 林修助 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
122 | 陈小更 | 202404 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
123 | 苏秀玉 | 202404 | 202603 | 1629 | 否 |
124 | 何晓萍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
125 | 陈斯源 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
126 | 林志煌 | 202405 | 202412 | 1629 | 否 |
127 | 林丹妹 | 202405 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
128 | 陈华丽 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
129 | 陈贞南 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
130 | 温丽霞 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
131 | 郭雅婷 | 202405 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
132 | 林伟强 | 202405 | 202412 | 1629 | 否 |
133 | 苏丹华 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
134 | 曾丽霞 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
135 | 郑宝铃 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
136 | 孙宝珍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
137 | 庄明新 | 202405 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
138 | 苏美珠 | 202406 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
139 | 赖育地 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
140 | 林华巧 | 202406 | 202501 | 1629 | 否 |
141 | 郑文邑 | 202406 | 202511 | 1629 | 否 |
142 | 陈秀定 | 202406 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
143 | 黄武森 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
144 | 许兴锻 | 202406 | 202502 | 1629 | 否 |
145 | 陈文富 | 202406 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
146 | 林公轻 | 202407 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
147 | 许玉华 | 202407 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
148 | 连志城 | 202407 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
149 | 方素珠 | 202407 | 202508 | 1629 | 否 |
150 | 陈双接 | 202407 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
151 | 谢海云 | 202407 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
152 | 张奕志 | 202407 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
153 | 康晓燕 | 202407 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
154 | 陈金环 | 202407 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
155 | 蔡琳 | 202407 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
156 | 吴巧超 | 202407 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
157 | 林春亭 | 202407 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
158 | 潘丽梅 | 202407 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
159 | 陈国志 | 202408 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
160 | 郭清镇 | 202408 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
161 | 苏诗明 | 202408 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
162 | 赖玲玲 | 202408 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
163 | 萧金来 | 202408 | 202411 | 1629 | 否 |
164 | 黄华余 | 202408 | 202605 | 1629 | 否 |
165 | 郭少桂 | 202408 | 202601 | 1629 | 否 |
166 | 陈明友 | 202408 | 202411 | 1629 | 代缴医保 |
167 | 蔡云腾 | 202408 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
168 | 林诗坚 | 202409 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
169 | 倪敏 | 202409 | 202608 | 1629 | 代缴医保 |
170 | 陈泽川 | 202409 | 202604 | 1629 | 否 |
171 | 陈文娟 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
172 | 林晓樱 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
173 | 杨建明 | 202409 | 202510 | 1629 | 否 |
174 | 林雄彪 | 202409 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
175 | 欧阳懿萍 | 202409 | 202412 | 1629 | 否 |
176 | 陈静萍 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
177 | 黄青炎 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
178 | 王珠凤 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
179 | 刘志扬 | 202409 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
180 | 许伟钦 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
181 | 陈小芳 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
182 | 林银英 | 202409 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
183 | 郑丽霞 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
184 | 许炳煌 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
185 | 康福英 | 202409 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
186 | 黄志民 | 202409 | 202608 | 1629 | 代缴医保 |
187 | 章羽馨 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
188 | 黄惠珑 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
189 | 张贵浙 | 202409 | 202506 | 1629 | 否 |
190 | 李志立 | 202409 | 202608 | 1629 | 否 |
191 | 苏丽梅 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
192 | 郭振文 | 202409 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
193 | 刘建锴 | 202409 | 202412 | 1629 | 代缴医保 |
194 | 苏丽芬 | 202410 | 202411 | 1629 | 否 |
195 | 许建辉 | 202410 | 202605 | 1629 | 代缴医保 |
196 | 林冰冰 | 202410 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
197 | 廖丽英 | 202410 | 202605 | 1629 | 代缴医保 |
198 | 郭淑燕 | 202410 | 202601 | 1629 | 否 |
199 | 曾雅丽 | 202410 | 202501 | 1629 | 代缴医保 |
200 | 连来凤 | 202410 | 202502 | 1629 | 否 |
201 | 程振栋 | 202410 | 202501 | 1629 | 代缴医保 |
202 | 姚培锋 | 202410 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
203 | 庞艳荣 | 202410 | 202411 | 1629 | 否 |
204 | 杨烟明 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
205 | 张丽娟 | 202411 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
206 | 苏文英 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
207 | 陈朝炜 | 202411 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
208 | 邓靖宇 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
209 | 曾巧萍 | 202411 | 202610 | 1629 | 代缴医保 |
210 | 阮至巽 | 202411 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
211 | 赖玉婷 | 202411 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
212 | 张美玲 | 202411 | 202502 | 1629 | 代缴医保 |
213 | 江素芳 | 202411 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
214 | 陈晓丽 | 202410 | 22410 | 1629 | 否.补发10月 |
合计人民币(大写) | 348606.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面