根据《德化县人力资源和社会保障局关于组织2024年就业困难人员灵活就业社会保险补贴申领的通知》(德人社〔2025〕22号)文件规定,经审核,危碧英等47人符合社会保险补贴发放条件,拟发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴232617.83元(详见附件),现将名单予以公示。
公示时间:2025年5月29日至2025年6月4日
公示期间,若有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放。
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:2024年德化县就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单(第一批)
德化县人力资源和社会保障局
2025年5月28日
附件
2024年德化县就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单(第一批)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 危碧英 | 350526197003****22 | 5053.89 | 2024年1月-9月 |
2 | 颜志生 | 350526198310****10 | 6738.53 | |
3 | 许爱惠 | 422128197609****09 | 4141.39 | 2024年1月-5月,含基本医疗保险 |
4 | 陈秀冷 | 350526197610****27 | 6738.53 | |
5 | 张英电 | 350526197007****50 | 1123.09 | 2024年11月-12月 |
6 | 刘燕清 | 350526198112****24 | 6738.53 | |
7 | 陈传植 | 350526197711****18 | 4492.35 | 2024年5月-12月 |
8 | 苏珠亲 | 350526197010****10 | 6738.53 | |
9 | 陈荣丽 | 350526197707****21 | 2246.18 | 2024年9月-12月 |
10 | 李淑金 | 350526197505****20 | 3369.27 | 2024年1月-6月 |
11 | 黄玉娟 | 350526197702****28 | 2246.18 | 2024年9月-12月 |
12 | 曾丽婷 | 350526197608****20 | 3018.06 | 2024年2月-12月 |
13 | 陈国忠 | 350526196808****18 | 3284.79 | 仅交基本医疗保险 |
14 | 曾素丽 | 350526197605****20 | 6738.53 | |
15 | 陈翠莲 | 350526197611****40 | 3284.79 | 仅交基本医疗保险 |
16 | 刘培生 | 350526198110****18 | 6738.53 | |
17 | 张亿祥 | 350526197009****33 | 6738.53 | |
18 | 方栋文 | 350526196807****18 | 6738.53 | |
19 | 章淑香 | 350425197803****20 | 1684.63 | 2024年10月-12月 |
20 | 苏金吉 | 350526197510****29 | 561.54 | 2024年12月 |
21 | 赖奕盛 | 350526197008****19 | 10023.32 | 含基本医疗保险 |
22 | 陈文庆 | 350526197108****38 | 10023.32 | 含基本医疗保险 |
23 | 颜惠明 | 350526197302****45 | 6738.53 | |
24 | 黄身忠 | 350526197203****12 | 5053.89 | 2024年4月-12月 |
25 | 苏荣国 | 350526197712****59 | 6738.53 | |
26 | 连玉珠 | 350526198208****20 | 4492.35 | 2024年5月-12月 |
27 | 孙天星 | 350526196507****12 | 5615.44 | 2024年1月-10月 |
28 | 林明霞 | 350526197710****24 | 533.47 | 2024年1月-2月,仅交基本医疗保险 |
29 | 陈碧玉 | 350526197902****49 | 6176.98 | 2024年2月-12月 |
30 | 陈联演 | 350526197808****15 | 6738.53 | |
31 | 郑小娇 | 350426198208****25 | 561.54 | 2024年1月 |
32 | 陈春霞 | 350526197612****22 | 3284.79 | 仅交基本医疗保险 |
33 | 周晋和 | 350524196904****1X | 4492.35 | 2024年5月-12月 |
34 | 吴敏福 | 350526197206****16 | 6738.53 | |
35 | 林丽珠 | 350526197607****24 | 6738.53 | |
36 | 曾婉婷 | 350526197511****44 | 561.54 | 2024年12月 |
37 | 邓丽云 | 350526197707****44 | 2246.18 | 2024年9月-12月 |
38 | 叶祖恩 | 350526196908****11 | 6738.53 | |
39 | 徐秋勉 | 350526197509****21 | 6738.53 | |
40 | 黄新玉 | 350526196808****39 | 6738.53 | |
41 | 李桂华 | 350526197410****23 | 5615.44 | 2024年1月-10月 |
42 | 林云梦 | 350526196811****13 | 6738.53 | |
43 | 林慧琴 | 350526197601****24 | 3930.81 | 2024年6月-12月 |
44 | 李秀芳 | 350526197409****25 | 7496.49 | 2024年1月-9月,含基本医疗保险 |
45 | 张辉云 | 350526197403****13 | 3369.11 | 2024年9月-12月,含基本医疗保险 |
46 | 李清华 | 350526197603****27 | 6738.53 | |
47 | 张剑锋 | 350526197203****18 | 3341.11 | 2024年5月-8月,含基本医疗保险 |
合计:贰拾叁万贰仟陆佰壹拾柒元捌角叁分(大写) | 232617.83 |
扫一扫在手机上查看当前页面