根据《德化县人力资源和社会保障局 德化县财政局关于实施2024年度公益性岗位开发工作的通知》(德人社〔2024〕33号)文件精神,经审核,龙浔镇人民政府陈秀茂等55人符合公益性岗位补贴条件,拟对用人单位发放2024年7-12月公益性岗位补贴460192.5元(详见名单),现予以公示。
公示期间,若有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放。
公示时间:2025年5月22日至2025年5月28日
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:德化县2024年7-12月公益性岗位补贴名单
德化县人力资源和社会保障局
2025年5月22日
附件
德化县2024年7-12月公益性岗位补贴公示名单
序号 | 设立单位 | 岗位 | 姓名 | 人员类型 | 补贴月数 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 龙浔镇人民政府 | 保洁员 | 陈秀茂 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
2 | 龙浔镇人民政府 | 保洁员 | 李银萍 | ④ | 1 | 814.5 | |
3 | 浔中镇人民政府 | 保洁员 | 陈孝发 | ③ | 3 | 4887.0 | |
4 | 浔中镇人民政府 | 保洁员 | 林金圳 | ③ | 3 | 4887.0 | |
5 | 盖德镇人民政府 | 保洁员 | 林世玉 | ④ | 6 | 9774.0 | |
6 | 盖德镇人民政府 | 保洁员 | 林敏伍 | ④ | 6 | 9774.0 | |
7 | 三班镇人民政府 | 水库巡察 | 赖建民 | ④ | 6 | 9774.0 | |
8 | 三班镇人民政府 | 卫生保洁 | 郑桂文 | ③ | 6 | 9774.0 | |
9 | 三班镇人民政府 | 水库巡察 | 颜清忠 | ⑤ | 6 | 9774.0 | |
10 | 三班镇人民政府 | 保洁员 | 庄家容 | ⑦ | 2 | 2715.0 | |
11 | 三班镇人民政府 | 保洁员 | 颜永建 | ⑤ | 6 | 9774.0 | |
12 | 龙门滩镇人民政府 | 保洁员 | 廖文寿 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
13 | 雷峰镇人民政府 | 保洁员 | 周祥让 | ③ | 3 | 4887.0 | |
14 | 雷峰镇人民政府 | 保洁员 | 郑洪湖 | ③ | 3 | 4887.0 | |
15 | 雷峰镇人民政府 | 保洁员 | 方永德 | ⑥ | 3 | 4887.0 | |
16 | 雷峰镇人民政府 | 保洁员 | 危锦辉 | ⑦ | 3 | 5430.0 | |
17 | 雷峰镇人民政府 | 卫生保洁与花草养护 | 张燕香 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
18 | 南埕镇人民政府 | 老人协理员 | 梁建政 | ⑥ | 4 | 6516.0 | |
19 | 南埕镇人民政府 | 老人协理员 | 周炳星 | ⑦ | 4 | 7240.0 | |
20 | 国宝乡人民政府 | 保洁员 | 叶炳祥 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
21 | 国宝乡人民政府 | 保洁员 | 连敏捷 | ⑦ | 2 | 3620.0 | |
22 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 许真真 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
23 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 陈进丁 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
24 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 许振炼 | ③ | 6 | 9774.0 | |
25 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 周建养 | ⑦ | 5 | 9050.0 | |
26 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 陈为瑟 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
27 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 柯丽妹 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
28 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 陈为宣 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
29 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 涂成权 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
30 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 许明良 | ③ | 6 | 9774.0 | |
31 | 赤水镇人民政府 | 保洁员 | 陈银凤 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
32 | 美湖镇人民政府 | 保洁员 | 陈国雄 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
33 | 大铭乡人民政府 | 保洁员 | 郑郁桂 | ⑦ | 4 | 7240.0 | |
34 | 汤头乡人民政府 | 保洁员 | 赖开垮 | ④ | 6 | 9774.0 | |
35 | 汤头乡人民政府 | 保洁员 | 赖学能 | ③ | 6 | 9774.0 | |
36 | 汤头乡人民政府 | 保洁员 | 赖开化 | ④ | 6 | 9774.0 | |
37 | 汤头乡人民政府 | 保洁员 | 周金星 | ③ | 4 | 6516.0 | |
38 | 汤头乡人民政府 | 保洁员 | 赖诗茂 | ③ | 2 | 3258.0 | |
39 | 汤头乡人民政府 | 保洁员 | 赖呈堆 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
40 | 葛坑镇人民政府 | 保洁员 | 苏荣茂 | ⑥ | 4 | 6516.0 | |
41 | 葛坑镇人民政府 | 保洁员 | 林爱晶 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
42 | 葛坑镇人民政府 | 保洁员 | 陈秀缎 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
43 | 葛坑镇人民政府 | 保洁员 | 苏明嘉 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
44 | 葛坑镇人民政府 | 保洁员 | 陈春仁 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
45 | 葛坑镇人民政府 | 保洁员 | 兰金继 | ④ | 6 | 9774.0 | |
46 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 林建基 | ⑥ | 3 | 4887.0 | |
47 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 黄玉煅 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
48 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 黄爱清 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
49 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 肖牡丹 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
50 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 邱风漆 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
51 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 李光智 | ③ | 6 | 9774.0 | |
52 | 桂阳乡人民政府 | 保洁员 | 林礼宣 | ④ | 1 | 1629.0 | |
53 | 杨梅乡人民政府 | 保洁员 | 林月焜 | ④ | 6 | 9774.0 | |
54 | 杨梅乡人民政府 | 保洁员 | 方清裕 | ⑥ | 6 | 9774.0 | |
55 | 杨梅乡人民政府 | 保洁员 | 陈友拥 | ⑦ | 6 | 10860.0 | |
合计(大写):肆拾陆万零壹佰玖拾贰元伍角整 | 460192.5 | ||||||
就业困难人员类型为:①大龄城镇居民;②连续失业一年以上人员;③残疾人证人员;④城市、农村最低生活保障对象;⑤就业困难的被征地农民;⑥农村实行计划生育的人员;⑦建档立卡的脱贫人员。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面