根据《中共德化县委办公室 德化县人民政府办公室关于印发《德化县支持优化用工环境 构建和谐劳动关系的若干措施》的通知》(德委办〔2022〕78号)文件精神,为鼓励企业不裁员或少裁员,对规上工业生产性企业(不含国有及国有控股企业)当年减员率不高于上一年度全国调查失业5.1%,按该企业当年12月参加失业保险职工数500元/人的标准给予一次性稳定就业奖补,每家企业奖补金额最高10万元(关联企业合并计算)。经审核,拟向福建省德化龙峰陶瓷有限公司等109家企业拨付一次性稳定就业奖补资金125.75万元,现予以公示(详见附件)。
公示期间,若有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放一次性稳定就业奖补资金。
公示时间:2025年4月25日至2025年5月1日
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:德化县2024年度一次性稳定就业奖补拟发放企业名单(第一批)
德化县人力资源和社会保障局
2025年4月25日
附件
德化县2024年度一次性稳定就业奖补拟发放企业名单 (第一批)
序号 | 公司名称 | 受惠职工数(人) | 人均补贴标准(元) | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 福建省德化龙峰陶瓷有限公司 | 15 | 500 | 7500 | |
2 | 陆升(福建)集团有限公司 | 411 | 500 | 100000 | |
3 | 美图(福建)铝业有限公司 | 371 | 500 | 100000 | |
4 | 德化县顺尔美工艺品有限公司 | 129 | 500 | 64500 | |
5 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 | 41 | 500 | 20500 | |
6 | 福建省德化县佳美工艺品有限责任公司 | 204 | 500 | 100000 | |
7 | 福建省德化意达陶瓷有限公司 | 6 | 500 | 3000 | |
8 | 福建省德化县华晨陶瓷有限公司 | 19 | 500 | 9500 | |
9 | 福建省德化县全丰陶瓷有限公司 | 30 | 500 | 15000 | |
10 | 德化县万盛陶瓷有限公司 | 27 | 500 | 13500 | |
11 | 福建省德化县宏泉工艺品有限公司 | 9 | 500 | 4500 | |
12 | 德化县京隆堂陶瓷有限责任公司 | 6 | 500 | 3000 | |
13 | 福建省德化新奇丽工艺有限公司 | 26 | 500 | 13000 | |
14 | 福建省德化佳浩陶瓷有限公司 | 29 | 500 | 14500 | |
15 | 福建省德化县中昱陶瓷有限公司 | 11 | 500 | 5500 | |
16 | 福建省德化万顺捷陶瓷有限公司 | 10 | 500 | 5000 | |
17 | 福建省德化隆南陶瓷有限公司 | 5 | 500 | 2500 | |
18 | 福建省德化尚辉工艺品有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
19 | 德化县太阳鸟工艺品有限公司 | 5 | 500 | 2500 | |
20 | 福建省德化县联达陶瓷有限公司 | 53 | 500 | 26500 | |
21 | 德化县鑫美陶瓷有限公司 | 15 | 500 | 7500 | |
22 | 福建省德化佳诚陶瓷有限公司 | 35 | 500 | 17500 | |
23 | 德化东华陶瓷有限公司 | 8 | 500 | 4000 | |
24 | 福建省德化县三峰陶瓷有限公司 | 22 | 500 | 11000 | |
25 | 福建省德化臻峰陶瓷有限公司 | 5 | 500 | 2500 | |
26 | 德化月记窑陶瓷有限责任公司 | 79 | 500 | 39500 | |
27 | 福建新景图玻璃科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 | |
28 | 福建省德化县嘉威陶瓷有限公司 | 45 | 500 | 22500 | |
29 | 德化县高圣工艺品有限公司 | 24 | 500 | 12000 | |
30 | 福建省德化县富盈工艺有限公司 | 7 | 500 | 3500 | |
31 | 福建省德化县零度创意有限公司 | 25 | 500 | 12500 | |
32 | 福建省德化上古陶瓷有限公司 | 16 | 500 | 8000 | |
33 | 福建省德化县优扬工艺品有限公司 | 16 | 500 | 8000 | |
34 | 福建省德化县华茂陶瓷有限公司 | 58 | 500 | 29000 | |
35 | 德化县吉元瓷业有限责任公司 | 1 | 500 | 500 | |
36 | 福建省德化县溢茂工艺有限公司 | 14 | 500 | 7000 | |
37 | 福建省德化县兴业陶瓷有限公司 | 20 | 500 | 10000 | |
38 | 福建省德化县鹏欣陶瓷有限公司 | 12 | 500 | 6000 | |
39 | 泉州坤达礼品有限公司 | 11 | 500 | 5500 | |
40 | 德化豪晟艺品有限公司 | 44 | 500 | 22000 | |
41 | 德化全盛陶瓷有限公司 | 7 | 500 | 3500 | |
42 | 福建省德化县飞超陶瓷有限公司 | 13 | 500 | 6500 | |
43 | 福建省德化县威诺陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
44 | 福建省德化县晖德陶瓷有限公司 | 8 | 500 | 4000 | |
45 | 福建省德化县盛艺窑瓷业有限公司 | 17 | 500 | 8500 | |
46 | 福建省德化县宝星陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
47 | 德化恒瀚艺品有限公司 | 12 | 500 | 6000 | |
48 | 福建省德化佳汇陶瓷有限公司 | 1 | 500 | 500 | |
49 | 福建省德化百合工艺品有限公司 | 14 | 500 | 7000 | |
50 | 福建省德化县欣德益现代家用有限公司 | 33 | 500 | 16500 | |
51 | 德化县兴业陶瓷科技有限公司 | 12 | 500 | 6000 | |
52 | 福建省德化县鑫洋陶瓷有限公司 | 3 | 500 | 1500 | |
53 | 福建省德化县恒利陶瓷有限公司 | 7 | 500 | 3500 | |
54 | 福建德化佳得宝工艺品有限公司 | 1 | 500 | 500 | |
55 | 福建省德化金利丰陶瓷有限公司 | 19 | 500 | 9500 | |
56 | 德化县上玖陶瓷创作有限公司 | 7 | 500 | 3500 | |
57 | 福建省德化县帝窑陶瓷有限公司 | 24 | 500 | 12000 | |
58 | 福建省德化县雅丽达陶瓷有限公司 | 28 | 500 | 14000 | |
59 | 福建省德化县豪发陶瓷有限公司 | 10 | 500 | 5000 | |
60 | 福建省德化胜东陶瓷有限公司 | 30 | 500 | 15000 | |
61 | 德化融霞机械有限公司 | 19 | 500 | 9500 | |
62 | 德化县尊泥陶瓷文化有限公司 | 37 | 500 | 18500 | |
63 | 福建省德化县腾艺陶瓷有限公司 | 25 | 500 | 12500 | |
64 | 福建省德化县尚和陶瓷有限公司 | 46 | 500 | 23000 | |
65 | 福建省德化生活构思陶瓷有限公司 | 23 | 500 | 11500 | |
66 | 福建省德化县紫嘉工艺有限公司 | 6 | 500 | 3000 | |
67 | 德化开元瓷业有限公司 | 9 | 500 | 4500 | |
68 | 福建省德化县宝艺陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
69 | 福建省德化县聚荣陶瓷有限公司 | 7 | 500 | 3500 | |
70 | 福建德化五洲陶瓷股份有限公司 | 13 | 500 | 6500 | |
71 | 德化县源翔工艺有限责任公司 | 10 | 500 | 5000 | |
72 | 福建省德化县希尔凯陶瓷有限责任公司 | 11 | 500 | 5500 | |
73 | 福建省德化县华兴陶瓷有限公司 | 5 | 500 | 2500 | |
74 | 福建省德化新吉利工艺有限公司 | 17 | 500 | 8500 | |
75 | 福建省德化县鹏坤陶瓷有限公司 | 27 | 500 | 13500 | |
76 | 福建省德化县金胜毅陶瓷有限责任公司 | 10 | 500 | 5000 | |
77 | 福建省德化县中信陶瓷有限公司 | 15 | 500 | 7500 | |
78 | 福建省德化县成艺陶瓷有限公司 | 64 | 500 | 32000 | |
79 | 福建省德化县鹏煌陶瓷有限公司 | 2 | 500 | 1000 | |
80 | 福建省德化县灿东陶瓷有限公司 | 11 | 500 | 5500 | |
81 | 德化县万宝古建陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
82 | 福建省德化县现代陶瓷有限公司 | 7 | 500 | 3500 | |
83 | 福建省春秋陶瓷实业有限公司 | 9 | 500 | 4500 | |
84 | 福建省德化县嘉发陶瓷有限公司 | 3 | 500 | 1500 | |
85 | 福建省德化环宇陶瓷有限公司 | 23 | 500 | 11500 | |
86 | 福建省德化威航艺品有限公司 | 13 | 500 | 6500 | |
87 | 福建省德化县锦福陶瓷有限公司 | 23 | 500 | 11500 | |
88 | 泉州市宇发涂料研制有限公司 | 10 | 500 | 5000 | |
89 | 景远(德化)建材有限公司 | 74 | 500 | 37000 | |
90 | 泉州市健德建材实业有限公司 | 48 | 500 | 24000 | |
91 | 德化县丘埕矿业有限公司 | 31 | 500 | 15500 | |
92 | 福建省德化县佳美彩印有限公司 | 12 | 500 | 6000 | |
93 | 福建省德化县华威陶瓷有限公司 | 10 | 500 | 5000 | |
94 | 福建省德化县顺兴达陶瓷工艺有限公司 | 5 | 500 | 2500 | |
95 | 福建省德化县源晟陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
96 | 福建省德化县艺韵陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
97 | 福建省德化汇远陶瓷有限公司 | 2 | 500 | 1000 | |
98 | 福建省德化县新创意工艺有限责任公司 | 20 | 500 | 10000 | |
99 | 福建省德化县南祥陶瓷有限公司 | 4 | 500 | 2000 | |
100 | 福建倍思达生物有限公司 | 8 | 500 | 4000 | |
101 | 福建省德化煜坤陶瓷有限公司 | 2 | 500 | 1000 | |
102 | 德化方圆纸业有限公司 | 1 | 500 | 500 | |
103 | 德化县恒瀚陶瓷新科技有限公司 | 10 | 500 | 5000 | |
104 | 福建省德化葛雷士礼品有限公司 | 10 | 500 | 5000 | |
105 | 泉州市德化润昇陶瓷有限公司 | 3 | 500 | 1500 | |
106 | 福建省福仁陶瓷有限公司 | 2 | 500 | 1000 | |
107 | 泉州市德化县丰弘机械有限公司 | 35 | 500 | 17500 | |
108 | 福建省德化真泰尔陶瓷有限公司 | 27 | 500 | 13500 | |
109 | 德化县鑫源再生资源有限公司 | 11 | 500 | 5500 | |
合计 | 1257500 |
扫一扫在手机上查看当前页面