根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于印发〈福建省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法〉的通知》(闽人社文〔2017〕192号)、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局关于做好失业保险支持参保职工提升职业技能有关工作的通知》(泉人社〔2017〕286号)和《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于落实失业保险援企稳岗政策的通知》(闽人社文〔2024〕56号)要求,经审核,郭宇鸣等21人(次)符合享受技能提升补贴条件。为保证发放程序公开公正,保障失业保险基金安全,接受社会监督,现予以公示,公示期为7个工作日,公示时间为2024年12月25日至2025年1月3日。公示期内如有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。
公示电话:0595-27223935(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:2024年第四季度拟享受失业保险技能提升补贴名单
德化县人力资源和社会保障局
2024年12月25日
附件
2024年第四季度拟享受失业保险技能提升补贴名单
填报单位:德化县人力资源服务中心
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位名称 | 鉴定机构名称 | 发证日期 | 工种 |
证书 等级 |
补贴 标准 |
拟补贴 金额 |
备注 |
1 | 郭宇鸣 | 35052619********13 | 泉州德化大润发商业有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年07月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
2 | 杨菊花 | 35052519********2X | 泉州德化大润发商业有限公司 | 消防行业技能鉴定指导中心 | 2024年07月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
3 | 周玉娴 | 35262719********48 | 德化腾安安全技术咨询有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年09月02日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
4 | 许晓生 | 35052619********14 | 德化人力资本有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年06月03日 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
5 | 陈振昭 | 35052619********15 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年11月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
6 | 陈培月 | 35052419********2X | 阳光智博物业服务有限公司德化丽景湾分公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年11月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
7 | 邱淑群 | 35052619********23 | 阳光智博物业服务有限公司德化丽景湾分公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年11月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
8 | 张珍华 | 35082219********22 | 福建省德化县小美熊智能科技有限公司 | 福建中华技师学院 | 2024年08月16日 | 营养师 | 三级 | 2000 | 2000 | |
9 | 林宝完 | 35052619********23 | 福建省国威物业管理有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年10月04日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
10 | 张仁坤 | 35052619********17 | 泉州德化万达广场商业管理有限公司 | 福建福州鉴定站 | 2024年11月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
11 | 邱阿蓉 | 35052119********60 | 阳光智博物业服务有限公司德化丽景湾分公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年11月01日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
12 | 李燕清 | 35052619********24 | 国网福建省电力有限公司德化县供电公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年09月02日 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | 1000 | |
13 | 赖礼革 | 35052619********54 | 福建得心酒店管理发展有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年08月02日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
14 | 陈徐娜 | 35058319********87 | 德化人力资本有限公司 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2024年06月24日 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2000 | 2000 | |
15 | 陈成翻 | 35052619********17 | 陆升(德化)陶瓷酒店有限公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年05月06日 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 1500 | |
16 | 王丝雨 | 52242320********25 | 长城物业集团股份有限公司德化分公司 | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2024年08月02日 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 1500 | |
17 | 林蓓玲 | 35052619********27 | 中国邮政集团有限公司福建省德化县分公司 | 福建邮政技能人才评估站 | 2024年07月08日 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 | 2000 | |
18 | 曾子萍 | 35052619********25 | 中国邮政集团有限公司福建省德化县分公司 | 中国邮政集团有限公司福建省分公司 | 2024年08月02日 | 邮政市场业务员 | 三级 | 2000 | 2000 | |
19 | 李慧婷 | 35052619********21 | 泉州市憨鼠网络科技有限公司 | 泉州象形教育职业培训中心 | 2024年08月16日 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | 2000 | |
20 | 温振繁 | 35052619********39 | 泉州市憨鼠网络科技有限公司 | 泉州象形教育职业培训中心 | 2024年08月16日 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | 2000 | |
21 | 张景伟 | 35052619********17 | 泉州市憨鼠网络科技有限公司 | 泉州象形教育职业培训中心 | 2024年08月16日 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | 2000 | |
合 计 | 人民币(大写) | 叁万肆仟伍佰元整 | 34500.00 | 34500.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面