德化县2021年4月份失业保险金发放清单
发布时间: 2021-05-06 08:59:00
 
序号 户名 身份证 金额
1 陈光明 35052619621017**** 1177.5
2 沈额治 35058319710813**** 1256
3 郭诗福 35052619721102**** 1177.5
4 张春安 35052619661022**** 1177.5
5 李实馥 35052619750211**** 1177.5
6 林让友 35052619690901**** 1177.5
7 陈国灿 35052619700429**** 1256
8 许红友 35052619740509**** 1256
9 蔡建东 35052619641110**** 1256
10 陈华对 35052619641017**** 1256
11 陈华汉 35052619680519**** 1177.5
12 苏世恒 35052619830603**** 1177.5
13 苏千儒 35052619711121**** 1177.5
14 苏华达 35052619691124**** 1177.5
15 苏思田 35052619661004**** 1177.5
16 陈美莲 35052619720828**** 1256
17 苏培勇 35052619650628**** 1256
18 陈添火 35052619680917**** 1256
19 许彩虹 35052619721101**** 1256
20 陈桂英 35052619720204**** 1256
21 林丽星 35052619731229**** 1256
22 陈丽晖 35052619731015**** 1256
23 黄进聪  35052619640717**** 1256
24 陈清娥 35052619731105**** 1256
25 苏思义 35052619621028**** 1256
26 苏城垚 35052619620413**** 1256
27 李旭丽 35052619780930**** 1177.5
28 陈斯宣 35052619680829**** 1256
29 谢乘风 35032119710310**** 1256
30 陈国别 35052619731007**** 1177.5
31 陈小花 35052619821006**** 1177.5
32 张碧丽 35052619770602**** 1177.5
33 郑德芬 35052619761111**** 1177.5
34 李婉丽 35052619781007**** 1177.5
35 陈梅秀 35052619770507**** 1177.5
36 连伟志 35052619740523**** 1177.5
37 林光庭 35052619630829**** 1177.5
38 方秋玲 35052619730705**** 1177.5
39 叶远平 35052619731002**** 1177.5
40 林碧凤 35052519720612**** 1177.5
41 黄志强 35052619760229**** 1177.5
42 赖玉花 35052619770207**** 1099
43 寇府鹏 35052619690607**** 1177.5
44 陈碧珠 35052619740926**** 1256
45 苏诗进 35052619670207**** 1177.5
46 彭文建 35052619730807**** 1177.5
47 林春霞 35052619751020**** 1177.5
48 陈明华 35052619680107**** 1177.5
49 曾双荣 35052619711121**** 1177.5
50 曾宪计 35052619731028**** 1177.5
51 连素妹 35052619771206**** 1177.5
52 郑翠霞 35052619760610**** 1256
53 陈丽玲 35052619760804**** 1256
54 陈翠莲 35052619761102**** 1256
55 陈春霞 35052619761221**** 1256
56 陈碧元 35052619751030**** 1256
57 李秋卿 35052619750910**** 1256
58 林福记 35032219650801**** 1256
59 连瑞月 35052619731207**** 1177.5
60 林华堂 35052519801027**** 1177.5
61 林小娟 35052619861015**** 1177.5
62 陈志东 35052619761207**** 1177.5
63 王生本 35052519761105**** 1177.5
64 林丽琴 35052619780602**** 1177.5
65 刘丽明 35052619820408**** 1177.5
66 张德南 35052619620614**** 1177.5
67 徐丹玲 35052619780924**** 1099
68 黄金新 35052619630306**** 1177.5
69 连金花 35052619790420**** 1177.5
70 黄其德 35052619771209**** 1177.5
71 黄华绵 35052619750706**** 1177.5
72 陈志渊 35052619680628**** 1256
73 曾联星 35052619761229**** 1177.5
74 许韶杰 35052619781229**** 1256
75 李建文 35052619641210**** 1177.5
76 陈秀春 35052619720904**** 1099
77 曾逸达 35052619740725**** 1177.5
78 赖春味 35052619770529**** 1099
79 黄建云 35052619771215**** 1177.5
80 李永生 35052619800302**** 1099
81 黄丽慧 35052619720129**** 1177.5
82 陈霞龙 35052619820912**** 1099
83 方玉梅 35050019810125**** 1177.5
84 林金珠 35052619720818**** 1177.5
85 林秀珍 35052619720311**** 1177.5
86 林丽珠 35052519721221**** 1177.5
87 赖华美 35052619720307**** 1177.5
88 蒋秀利 35052619770528**** 1099
89 赖礼校 35052619761002**** 1177.5
90 李文海 35052519611004**** 1177.5
91 林素婷 35052619720129**** 1177.5
92 吴德勇 35052619780618**** 1177.5
93 林华彬 35052619720601**** 1177.5
94 吴冬梅 35052619861217**** 1099
95 曾宪鑫 35052619730406**** 1256
96 谢逢义 62040219650525**** 1256
97 黄亦生 35052619651110**** 1177.5
98 吴秀川 35052619720509**** 1177.5
99 李美龄 35052619801027**** 1099
100 曾明地 35052619651030**** 1177.5
101 徐全胜 35052619700710**** 1177.5
102 范福妹 35052619730726**** 1177.5
103 方朝燕 35052619770311**** 1177.5
104 陈国良 35052619621211**** 1177.5
105 肖婉梅 35052619830521**** 1099
106 颜振衍 35052619781027**** 1177.5
107 郑新文 35052619710621**** 1099
108 何成炬 35052619860422**** 1177.5
109 林灵芝 35052619820717**** 1177.5
110 张彦龙 35052519820731**** 1099
111 黄炳跃 35052619621011**** 1099
112 董金全 35052619681227**** 1177.5
113 张永革 35052519740128**** 1177.5
114 董有基 35052619791223**** 1177.5
115 赖奕盛 35052619700814**** 1177.5
116 曾昭成 35052619680927**** 1177.5
117 寇金昌 35052619630310**** 1177.5
118 林建民 35052619680310**** 1177.5
119 林钟德 35052619640718**** 1177.5
120 郭丽玲 35052619721202**** 1177.5
121 黄建恩 35052619790106**** 1099
122 林玉如 35052619781011**** 1177.5
123 徐彩红 35052619840130**** 1177.5
124 苏爱明 35052619740430**** 1177.5
125 林诗炮 35052619680628**** 1177.5
126 王文华 35052519741019**** 1177.5
127 郑顺洁 35052619860619**** 1099
128 郑冬阳 35052619770225**** 1099
129 童水明 36232519720915**** 1177.5
130 余德梅 35052319710928**** 1099
131 苏素桂 35052619711006**** 1177.5
132 周东江 35052619691001**** 1177.5
133 王颂智 35052619800621**** 1177.5
134 周丹瑜 35052619850203**** 1177.5
135 陈国华 35052619771219**** 1177.5
136 陈冬子 35052619660616**** 1177.5
137 李克影 35052619680409**** 1177.5
138 吴隆稀 35052619830408**** 1099
139 林章华 35052619691226**** 1099
140 许丽容 35052619780122**** 1099
141 许秀银 35052619710502**** 1099
142 郭国彬 35052619840223**** 1177.5
143 李克良 35052619761016**** 1177.5
144 郭志波 35052619800430**** 1177.5
145 曾少洪 35052619841029**** 1099
146 郑淑明 35052619730517**** 1099
147 苏恩旭 35052619920305**** 1099
148 林庆丰 35052619670307**** 1099
149 苏诗杰 35052619690303**** 1177.5
150 康文东 35052519711001**** 1099
151 曾华姝 35052619761021**** 1099
152 许建民 35052619701013**** 1177.5
153 曾庆景 35052619730209**** 1099
154 赖秀扬 35052619840909**** 1099
155 李学聪 35052619870615**** 1177.5
156 张梅环 35052619740616**** 1177.5
157 王吉仁 35052619750827**** 1177.5
158 黄淑明 35052519721210**** 1099
159 李雪芳 35052619890814**** 1099
160 许永护 35052619700803**** 1099
161 郭佩红 35052619811230**** 1099
162 林金线 35052619730526**** 1177.5
163 许兴发 35052619621221**** 1177.5
164 林宝金 35052619770628**** 1099
165 林宝珠 35052619740611**** 1177.5
166 江荣玉 35052619640430**** 1177.5
167 林素云 35052619841018**** 1099
168 寇光 35052619710407**** 1177.5
169 苏美星 35052619710401**** 1177.5
170 陈秋梅 35052619710621**** 1099
171 陈玉人 35052619710608**** 1177.5
172 林碧兰 35052619710627**** 1177.5
173 苏秀冬 35052619710704**** 1177.5
174 许素珠 35052619710513**** 1177.5
175 张云丽 32082319710513**** 1177.5
176 曾金瓶 35052619710521**** 1177.5
177 王玲玲 35052519710409**** 1099
178 苏春来 35052619710826**** 1177.5
179 张淑玲 35052619720215**** 1099
180 黄建平 35052619610401**** 1099
181 许景文 35052619610704**** 1177.5
182 李长征 35052619630423**** 1177.5
183 戴素琴 35032219770809**** 1099
184 陈秋娥 35052619821021**** 1099
185 许琼花 35052619780424**** 1177.5
186 卢玉青 35052619811226**** 1099
187 陈碧珍 35052619721218**** 1256
188 陈丽芳 35052619720401**** 1256
189 刘毓玲 35052619760101**** 1099
190 林丽芳 35052619740903**** 1177.5
191 张玉英 35052619870823**** 1099
192 黄品兴 35060019800715**** 1099
193 郑进峰 35052619770103**** 1177.5
194 陈长经 35052619660804**** 1099
195 王明萍 35052619771220**** 1099
196 徐瑞金 35052619720328**** 1177.5
197 曾海平 36213319690803**** 1099
198 曾清梅 35052619750109**** 1177.5
199 李紫宁 35052619891102**** 1099
200 苏占梅 35052619730215**** 1177.5
201 陈辉岳 35052619740410**** 1099
202 李素华 35052619700707**** 1177.5
203 李秀妹 35052619791112**** 1177.5
204 王建树 35052619820716**** 1177.5
205 吴清娥 35052619761129**** 1099
206 潘儒勇 35052519740705**** 1099
207 郭武藏 35052619891101**** 1099
208 罗庆生 35260119710922**** 1177.5
209 林文德 35052619750709**** 1099
210 涂顺风 35052619760606**** 1099
211 陈森可 35052619800508**** 1099
212 林秀员 35052619800420**** 1177.5
213 康绍娟 35052619720917**** 1177.5
214 徐丽珍 35052619771212**** 1177.5
215 陈华忠 35052619650228**** 1177.5
216 戴福成 35058319721019**** 1177.5
217 吴大英 33252519740428**** 1177.5
218 黄淑霞 35052619780715**** 1177.5
219 卢爱华 35052619720814**** 1177.5
220 黄丽琴 35052619731125**** 1177.5
221 庄克山 35052619741009**** 1177.5
222 黄晓玲 35052519810619**** 1099
223 黄九妹 35042619710410**** 1099
224 杨志高 35052619751109**** 1177.5
225 曾秀琴 35052619810928**** 1177.5
226 郑丽春 35052619750318**** 1177.5
227 姜红红 36213119770904**** 1099
228 张礼士 35052519741217**** 1177.5
229 陈天赐 35052619610503**** 1177.5
230 郑春花 35052619750316**** 1177.5
231 张丽梅 35052619741024**** 1177.5
232 郑春燕 35032219761216**** 1177.5
233 郑春霞 35052619750102**** 1177.5
234 郭秀玉 35052619750927**** 1177.5
235 陈春燕 35052619741203**** 1099
236 孙庆富 35052619750807**** 1177.5
237 林其煌 35052619660723**** 1099
238 黄阳雪 35052619770420**** 1099
239 林春梅 35052619760219**** 1099
240 陈桂华 35052619750628**** 1099
241 周成萱 35052619760420**** 1099
242 黄忠卫 35052619661008**** 1099
243 温丽真 35052619711012**** 1099
244 孙克绳 35052619660415**** 1099
245 周爱兰 35052619750105**** 1177.5
246 郭珍山 35052619730503**** 1099
247 温华英 35052619800126**** 1177.5
248 徐金煅 35052619630215**** 1177.5
249 陈福明 35052619860627**** 1099
250 连永超 35052619770715**** 1099
251 林秀真 35052619730208**** 1099
252 邓秀足 35052619720310**** 1099
253 郑金链 35052619650219**** 1099
254 林秀珍 35052619721106**** 1099
255 温荣阳 35052619680516**** 1099
256 赖艳清 35052619870621**** 1099
257 欧阳联焱 35052619690428**** 1099
258 陈丽芳 35052619771209**** 1099
259 张金成 35052619790610**** 1099
260 郑文煅 35052619640412**** 1177.5
261 张秀连 35052519790316**** 1099
262 苏桂津 35052619760810**** 1099
263 欧阳联盟 35052619660418**** 1099
264 陈文祥 35052519640823**** 1177.5
265 赖秀德 35052619630309**** 1099
266 方陆禁 35052619760205**** 1099
267 张素美 35052619791223**** 1099
268 陈进河 35052619740908**** 1099
269 邓幼莲 35052619720424**** 1099
270 赖进发 35052619670701**** 1177.5
271 黄章乐 35052619650325**** 1099
272 徐丽秋 35052619720831**** 1099
273 陈明响 35052619700807**** 1099
274 章水英 35052619720915**** 1099
275 童双献 35052619730327**** 1177.5
276 连文天 35052619751101**** 1177.5
277 李志强 35052619791207**** 1099
278 陈秀英 35052619740702**** 1099
279 李文清 35052619650326**** 1099
280 林炳权 35052619700223**** 1099
281 苏建阳 35052619651005**** 1099
282 郭秀记 35052619711019**** 1099
283 张玉珠 35052619730914**** 1099
284 陈贞标 35052619731012**** 1099
285 黄国棠 35012519710303**** 1177.5
286 赖清订 35052619740219**** 1099
287 陈必镗 35052619660406**** 1099
288 许振福 35052619710420**** 1099
289 童善楚 35052619651220**** 1099
290 陈仁清 35052619690720**** 1177.5
291 徐建传 35052619640915**** 1177.5
292 曾怀北 35052619820517**** 1099
293 徐文仰 35052619720318**** 1099
294 徐智勇 35052619750403**** 1099
295 肖永坦 35052619651018**** 1099
296 温天湖 35052619690827**** 1099
297 陈仁查 35052619800804**** 1099
298 苏科文 35052619731205**** 1099
299 张丽华 35052619731223**** 1099
300 林玉梅 35052619740422**** 1177.5
301 颜丽花 35052519830529**** 1099
302 陈月格 35052619711216**** 1177.5
303 陈廷炎 35052619620820**** 1177.5
304 陈丹娇 35052619760629**** 1099
305 郑银吉 35052619800116**** 1099
306 庄晓新 35052619771222**** 1177.5
307 郑既勇 35052619700620**** 1177.5
308 叶玉华 35052519710808**** 1177.5
309 江科育 35052619650305**** 1099
310 苏雪娥 35052619791017**** 1099
311 郭少妹 35052619770801**** 1177.5
312 赖发镀 35052619751018**** 1099
313 李前德 35052619680120**** 1177.5
314 许宝臻 35052619970228**** 1099
315 权光明 35052619640807**** 1099
316 李真真 35052619720617**** 1177.5
317 苏晓玲 35052619880605**** 1099
318 叶德传 35052619701024**** 1177.5
319 张星星 35052619860806**** 1099
320 谢素琴 35052619731114**** 1099
321 彭金聪 35052619720429**** 1177.5
322 苏青叶 35052619740206**** 1099
323 李玉恋 35052619721218**** 1099
324 苏丽英 35052619760819**** 1099
325 寇红玉 35052619720108**** 1099
326 林桂满 35052619701120**** 1099
327 林淑芬 35052619740306**** 1099
328 郭永岳 35052619690621**** 1099
329 杨正梅 52262819800509**** 1099
330 李秋金 35052619730723**** 1099
331 赖丽娟 35052619920816**** 1099
332 吴美英 35052619780404**** 1099
333 林宝木 35052619710901**** 1177.5
334 黄黎红 35052619720806**** 1099
335 刘彩虹 35052519781121**** 1177.5
336 徐金仁 35052619630819**** 1099
337 叶丽琴 35052619730902**** 1177.5
338 郑秀珠 35052619710815**** 1177.5
339 曾国志 35052619650808**** 1099
340 方良基 35052619760813**** 1099
341 黄荣政 35052619740601**** 1099
342 许宝菊 35052619770820**** 1177.5
343 邓素守 35052619711227**** 1099
344 林碧珠 35052619880908**** 1177.5
345 徐贵栋 35052619771107**** 1177.5
346 叶碧云 35052619771203**** 1099
347 连美华 35052619760621**** 1099
348 苏碧锦 35052619750204**** 1177.5
349 黄雪凤 35052619710606**** 1099
350 吴文仁 35900219641222**** 1177.5
351 陈为全 35052619691004**** 1099
352 施秀急 35900219720827**** 1177.5
353 郑艳秋 35052619820917**** 1177.5
354 林志榕 35052619831025**** 1099
355 赖耀焜 35052619920220**** 1099
356 陈振川 35052619710929**** 1177.5
357 施淑珍 35900219770711**** 1177.5
358 施德从 35900219741012**** 1177.5
359 林兆铭 35052619760619**** 1177.5
360 郑金吉 35052619800116**** 1099
361 许素琴 35052619750617**** 1177.5
362 郑翠清 35052619720316**** 1177.5
363 苏秀明 35052619750805**** 1177.5
364 苏秀枝 35052619721203**** 1177.5
365 郑翠红 35052619760312**** 1099
366 廖国瑜 35052619730502**** 1177.5
367 陈燕珍 35052619871027**** 1177.5
368 陈能亨 35052619690409**** 1099
369 涂景明 35052619730824**** 1099
370 陈明举 35052619771205**** 1099
371 曾台钻 35052619840725**** 1099
372 林贵仲 35052519820921**** 1099
373 林文础 35052619811026**** 1099
374 李文旭 35052619720815**** 1099
375 陈惠娟 35052619711102**** 1099
376 颜燕玲 35052619890404**** 1099
377 曾宪快 35052619760120**** 1177.5
378 陈文育 35052619770413**** 1177.5
379 许惠玲 35052619730811**** 1099
380 苏云仙 35052619731109**** 1177.5
381 郑永强 35052619970722**** 1099
合计 肆拾叁万捌仟陆佰伍拾捌元整 438658