德化县2021年2月份失业保险金发放清单
发布时间: 2021-03-05 09:55:00
 
序号 户名 身份证 金额
1 童炳伟 35052619720215**** 1177.5
2 吴育生 35052619740313**** 1177.5
3 林国章 35052619761023**** 1177.5
4 陈碧卿 35052619750211**** 1177.5
5 罗华玉 35052619720627**** 1177.5
6 曾金瓶 35052619710521**** 1177.5
7 郑淑墘 35052619720826**** 1177.5
8 蔡跃雄 35052619701109**** 1177.5
9 林思吉 35052619831126**** 1177.5
10 李仁东 35052619761012**** 1177.5
11 许景文 35052619610704**** 1177.5
12 曾秀告 35052619741209**** 1177.5
13 郑春燕 35052619780211**** 1177.5
14 曾庆禄 35052619791116**** 1177.5
15 苏春来 35052619710826**** 1177.5
16 陈光明 35052619621017**** 1177.5
17 陈秋华 35052619811001**** 1177.5
18 沈额治 35058319710813**** 1256
19 郭诗福 35052619721102**** 1177.5
20 张春安 35052619661022**** 1177.5
21 李实馥 35052619750211**** 1177.5
22 林让友 35052619690901**** 1177.5
23 陈国灿 35052619700429**** 1256
24 许红友 35052619740509**** 1256
25 蔡建东 35052619641110**** 1256
26 苏福足 35052619710803**** 1177.5
27 陈华对 35052619641017**** 1256
28 陈华汉 35052619680519**** 1177.5
29 苏世恒 35052619830603**** 1177.5
30 陈华严 35052619700520**** 1177.5
31 陈振阳 35052619840327**** 1177.5
32 苏千儒 35052619711121**** 1177.5
33 苏文华 35052619650317**** 1177.5
34 苏华达 35052619691124**** 1177.5
35 苏思田 35052619661004**** 1177.5
36 陈美莲 35052619720828**** 1256
37 徐均土 35052519621224**** 1177.5
38 苏培勇 35052619650628**** 1256
39 陈添火 35052619680917**** 1256
40 许彩虹 35052619721101**** 1256
41 陈桂英 35052619720204**** 1256
42 林丽星 35052619731229**** 1256
43 陈丽晖 35052619731015**** 1256
44 黄进聪  35052619640717**** 1256
45 陈清娥 35052619731105**** 1256
46 苏思义 35052619621028**** 1256
47 苏城垚 35052619620413**** 1256
48 李旭丽 35052619780930**** 1177.5
49 陈斯宣 35052619680829**** 1256
50 谢乘风 35032119710310**** 1256
51 陈国别 35052619731007**** 1177.5
52 陈小花 35052619821006**** 1177.5
53 张碧丽 35052619770602**** 1177.5
54 郑德芬 35052619761111**** 1177.5
55 李婉丽 35052619781007**** 1177.5
56 张丽君 35052619710327**** 1177.5
57 陈梅秀 35052619770507**** 1177.5
58 连伟志 35052619740523**** 1177.5
59 林光庭 35052619630829**** 1177.5
60 方秋玲 35052619730705**** 1177.5
61 李建新 35052619710205**** 1099
62 叶远平 35052619731002**** 1177.5
63 林碧凤 35052519720612**** 1177.5
64 李秀芳 35052619740907**** 1099
65 黄志强 35052619760229**** 1177.5
66 李文棣 35052619770704**** 1177.5
67 赖玉花 35052619770207**** 1099
68 陈国川 35052619711210**** 1099
69 邱文福 35052519820530**** 1099
70 寇府鹏 35052619690607**** 1177.5
71 陈碧珠 35052619740926**** 1256
72 苏诗进 35052619670207**** 1177.5
73 彭文建 35052619730807**** 1177.5
74 林春霞 35052619751020**** 1177.5
75 陈明华 35052619680107**** 1177.5
76 曾双荣 35052619711121**** 1177.5
77 曾宪计 35052619731028**** 1177.5
78 黄宝川 35052619780525**** 1099
79 连素妹 35052619771206**** 1177.5
80 郑翠霞 35052619760610**** 1256
81 陈丽玲 35052619760804**** 1256
82 陈翠莲 35052619761102**** 1256
83 陈春霞 35052619761221**** 1256
84 陈碧元 35052619751030**** 1256
85 李秋卿 35052619750910**** 1256
86 林福记 35032219650801**** 1256
87 连瑞月 35052619731207**** 1177.5
88 林华堂 35052519801027**** 1177.5
89 林小娟 35052619861015**** 1177.5
90 苏雪云 35010219810810**** 1177.5
91 陈志东 35052619761207**** 1177.5
92 王生本 35052519761105**** 1177.5
93 林丽琴 35052619780602**** 1177.5
94 刘丽明 35052619820408**** 1177.5
95 张德南 35052619620614**** 1177.5
96 徐文超 35052619720409**** 1099
97 徐丹玲 35052619780924**** 1099
98 杨世春 35012519841115**** 1099
99 黄金新 35052619630306**** 1177.5
100 连金花 35052619790420**** 1177.5
101 黄其德 35052619771209**** 1177.5
102 黄华绵 35052619750706**** 1177.5
103 陈志渊 35052619680628**** 1256
104 曾联星 35052619761229**** 1177.5
105 许韶杰 35052619781229**** 1256
106 李建文 35052619641210**** 1177.5
107 陈秀春 35052619720904**** 1099
108 曾逸达 35052619740725**** 1177.5
109 赖春味 35052619770529**** 1099
110 黄建云 35052619771215**** 1177.5
111 李永生 35052619800302**** 1099
112 黄丽慧 35052619720129**** 1177.5
113 陈霞龙 35052619820912**** 1099
114 方玉梅 35050019810125**** 1177.5
115 林金珠 35052619720818**** 1177.5
116 冯建旺 35052619720906**** 1177.5
117 林秀珍 35052619720311**** 1177.5
118 林丽珠 35052519721221**** 1177.5
119 刘银鸾 35052619870227**** 1099
120 赖华美 35052619720307**** 1177.5
121 蒋秀利 35052619770528**** 1099
122 赖礼校 35052619761002**** 1177.5
123 李文海 35052519611004**** 1177.5
124 林素婷 35052619720129**** 1177.5
125 吴德勇 35052619780618**** 1177.5
126 林华彬 35052619720601**** 1177.5
127 吴冬梅 35052619861217**** 1099
128 曾宪鑫 35052619730406**** 1256
129 谢逢义 62040219650525**** 1256
130 黄亦生 35052619651110**** 1177.5
131 吴秀川 35052619720509**** 1177.5
132 李美龄 35052619801027**** 1099
133 曾明地 35052619651030**** 1177.5
134 徐全胜 35052619700710**** 1177.5
135 范福妹 35052619730726**** 1177.5
136 方朝燕 35052619770311**** 1177.5
137 陈国良 35052619621211**** 1177.5
138 肖婉梅 35052619830521**** 1099
139 颜振衍 35052619781027**** 1177.5
140 郑新文 35052619710621**** 1099
141 何成炬 35052619860422**** 1177.5
142 林灵芝 35052619820717**** 1177.5
143 张彦龙 35052519820731**** 1099
144 黄炳跃 35052619621011**** 1099
145 董金全 35052619681227**** 1177.5
146 张永革 35052519740128**** 1177.5
147 董有基 35052619791223**** 1177.5
148 赖奕盛 35052619700814**** 1177.5
149 曾昭成 35052619680927**** 1177.5
150 寇金昌 35052619630310**** 1177.5
151 林建民 35052619680310**** 1177.5
152 林钟德 35052619640718**** 1177.5
153 郭丽玲 35052619721202**** 1177.5
154 王玲玲 35052519710409**** 1099
155 黄建恩 35052619790106**** 1099
156 林玉如 35052619781011**** 1177.5
157 苏燕华 35052619790705**** 1099
158 徐彩红 35052619840130**** 1177.5
159 苏爱明 35052619740430**** 1177.5
160 林诗炮 35052619680628**** 1177.5
161 王文华 35052519741019**** 1177.5
162 郑顺洁 35052619860619**** 1099
163 郑冬阳 35052619770225**** 1099
164 童水明 36232519720915**** 1177.5
165 余德梅 35052319710928**** 1099
166 苏素桂 35052619711006**** 1177.5
167 周东江 35052619691001**** 1177.5
168 王颂智 35052619800621**** 1177.5
169 周丹瑜 35052619850203**** 1177.5
170 张王婷 35052619820120**** 1177.5
171 陈国华 35052619771219**** 1177.5
172 陈冬子 35052619660616**** 1177.5
173 李克影 35052619680409**** 1177.5
174 吴隆稀 35052619830408**** 1099
175 林章华 35052619691226**** 1099
176 许丽容 35052619780122**** 1099
177 许秀银 35052619710502**** 1099
178 郭国彬 35052619840223**** 1177.5
179 李克良 35052619761016**** 1177.5
180 郭志波 35052619800430**** 1177.5
181 曾少洪 35052619841029**** 1099
182 郑淑明 35052619730517**** 1099
183 苏恩旭 35052619920305**** 1099
184 陈国安 35058319761007**** 1099
185 林庆丰 35052619670307**** 1099
186 苏诗杰 35052619690303**** 1177.5
187 康文东 35052519711001**** 1099
188 曾华姝 35052619761021**** 1099
189 许建民 35052619701013**** 1177.5
190 曾庆景 35052619730209**** 1099
191 赖秀扬 35052619840909**** 1099
192 李学聪 35052619870615**** 1177.5
193 张梅环 35052619740616**** 1177.5
194 王吉仁 35052619750827**** 1177.5
195 黄淑明 35052519721210**** 1099
196 李雪芳 35052619890814**** 1099
197 许永护 35052619700803**** 1099
198 郭佩红 35052619811230**** 1099
199 林金线 35052619730526**** 1177.5
200 许兴发 35052619621221**** 1177.5
201 林宝金 35052619770628**** 1099
202 林宝珠 35052619740611**** 1177.5
203 江荣玉 35052619640430**** 1177.5
204 林小丽 35052619951024**** 1099
205 林素云 35052619841018**** 1099
206 林慧芸 35052619910719**** 1099
207 寇光 35052619710407**** 1177.5
208 苏美星 35052619710401**** 1177.5
209 徐金旺 35052619610305**** 1177.5
210 陈秋梅 35052619710621**** 1099
211 陈玉人 35052619710608**** 1177.5
212 林碧兰 35052619710627**** 1177.5
213 林春莲 35052619710312**** 1177.5
214 苏秀冬 35052619710704**** 1177.5
215 许素珠 35052619710513**** 1177.5
216 张云丽 32082319710513**** 1177.5
217 曾剑锋 35052619950430**** 1099
218 纪春艳 35042619860315**** 1099
219 李长征 35052619630423**** 1177.5
220 戴素琴 35032219770809**** 1099
221 陈秋娥 35052619821021**** 1099
222 许琼花 35052619780424**** 1177.5
223 卢玉青 35052619811226**** 1099
224 陈碧珍 35052619721218**** 1256
225 陈丽芳 35052619720401**** 1256
226 刘毓玲 35052619760101**** 1099
227 林丽芳 35052619740903**** 1177.5
228 张玉英 35052619870823**** 1099
229 黄品兴 35060019800715**** 1099
230 郑进峰 35052619770103**** 1177.5
231 陈长经 35052619660804**** 1099
232 王明萍 35052619771220**** 1099
233 徐瑞金 35052619720328**** 1177.5
234 曾海平 36213319690803**** 1099
235 曾清梅 35052619750109**** 1177.5
236 李紫宁 35052619891102**** 1099
237 苏占梅 35052619730215**** 1177.5
238 连美华 35052619760621**** 1099
239 陈辉岳 35052619740410**** 1099
240 李素华 35052619700707**** 1177.5
241 李秀妹 35052619791112**** 1177.5
242 王建树 35052619820716**** 1177.5
243 吴清娥 35052619761129**** 1099
244 潘儒勇 35052519740705**** 1099
245 郭武藏 35052619891101**** 1099
246 罗庆生 35260119710922**** 1177.5
247 林文德 35052619750709**** 1099
248 涂顺风 35052619760606**** 1099
249 陈森可 35052619800508**** 1099
250 林秀员 35052619800420**** 1177.5
251 陈惠娇 35052619740802**** 1099
252 康绍娟 35052619720917**** 1177.5
253 徐丽珍 35052619771212**** 1177.5
254 陈华忠 35052619650228**** 1177.5
255 戴福成 35058319721019**** 1177.5
256 吴大英 33252519740428**** 1177.5
257 黄淑霞 35052619780715**** 1177.5
258 卢爱华 35052619720814**** 1177.5
259 兰碧霞 35052619800721**** 1099
260 黄丽琴 35052619731125**** 1177.5
261 庄克山 35052619741009**** 1177.5
262 黄晓玲 35052519810619**** 1099
263 黄九妹 35042619710410**** 1099
264 杨志高 35052619751109**** 1177.5
265 曾秀琴 35052619810928**** 1177.5
266 林秀花 35052619720509**** 1177.5
267 郑丽春 35052619750318**** 1177.5
268 姜红红 36213119770904**** 1099
269 张礼士 35052519741217**** 1177.5
270 陈天赐 35052619610503**** 1177.5
271 郑春花 35052619750316**** 1177.5
272 张丽梅 35052619741024**** 1177.5
273 郑春燕 35032219761216**** 1177.5
274 郑春霞 35052619750102**** 1177.5
275 郭秀玉 35052619750927**** 1177.5
276 陈春秀 35052619771026**** 1099
277 陈春燕 35052619741203**** 1099
278 彭吉英 35052619811104**** 1099
279 张德成 35052619610529**** 1177.5
280 孙庆富 35052619750807**** 1177.5
281 林其煌 35052619660723**** 1099
282 黄阳雪 35052619770420**** 1099
283 林春梅 35052619760219**** 1099
284 陈桂华 35052619750628**** 1099
285 周成萱 35052619760420**** 1099
286 徐爱华 35052619710704**** 1099
287 黄忠卫 35052619661008**** 1099
288 温丽真 35052619711012**** 1099
289 陈德敏 35052619890205**** 1099
290 孙克绳 35052619660415**** 1099
291 周爱兰 35052619750105**** 1099
292 郭珍山 35052619730503**** 1099
293 温华英 35052619800126**** 1177.5
294 徐金煅 35052619630215**** 1177.5
295 陈福明 35052619860627**** 1099
296 连永超 35052619770715**** 1099
297 林秀真 35052619730208**** 1099
298 苏清培 35052619690708**** 1099
299 邓秀足 35052619720310**** 1099
300 张英电 35052619700710**** 1177.5
301 郑金链 35052619650219**** 1099
302 林秀珍 35052619721106**** 1099
303 温荣阳 35052619680516**** 1099
304 赖艳清 35052619870621**** 1099
305 欧阳联焱 35052619690428**** 1099
306 陈丽芳 35052619771209**** 1099
307 张金成 35052619790610**** 1099
308 郑文煅 35052619640412**** 1177.5
309 曾繁荣 35052619870927**** 1099
310 张秀连 35052519790316**** 1099
311 苏桂津 35052619760810**** 1099
312 欧阳联盟 35052619660418**** 1099
313 陈文祥 35052519640823**** 1177.5
314 赖秀德 35052619630309**** 1099
315 方陆禁 35052619760205**** 1099
316 张素美 35052619791223**** 1099
317 陈进河 35052619740908**** 1099
318 苏碧锦 35052619750204**** 1177.5
319 郑幼莲 35052619720424**** 1099
320 赖进发 35052619670701**** 1177.5
321 李红梅 35052619850906**** 1099
322 黄章乐 35052619650325**** 1099
323 徐丽秋 35052619720831**** 1099
324 孙秋香 35052619800825**** 1099
325 陈巧琴 35052619800628**** 1099
326 张淑玲 35052619720215**** 1099
327 陈明响 35052619700807**** 1099
328 章水英 35052619720915**** 1099
329 童双献 35052619730327**** 1177.5
330 童双湿 35052619760511**** 1099
331 童双炤 35052619701228**** 1099
332 连文天 35052619751101**** 1177.5
333 李志强 35052619791207**** 1099
334 陈秀英 35052619740702**** 1099
335 李文清 35052619650326**** 1099
336 林炳权 35052619700223**** 1099
337 苏建阳 35052619651005**** 1099
338 郭秀记 35052619711019**** 1099
339 张玉珠 35052619730914**** 1099
340 陈贞标 35052619731012**** 1099
341 黄国棠 35012519710303**** 1177.5
342 黄建平 35052619610401**** 1099
343 赖清订 35052619740219**** 1099
344 陈必镗 35052619660406**** 1099
345 许振福 35052619710420**** 1099
346 童善楚 35052619651220**** 1099
347 陈仁清 35052619690720**** 1177.5
348 徐建传 35052619640915**** 1177.5
349 曾怀北 35052619820517**** 1099
350 徐文仰 35052619720318**** 1099
351 徐智勇 35052619750403**** 1099
352 肖永坦 35052619651018**** 1099
353 温天湖 35052619690827**** 1099
354 陈仁查 35052619800804**** 1099
355 苏科文 35052619731205**** 1099
356 张丽华 35052619731223**** 1099
357 黄玉桃 35052619850104**** 1099
合计 肆拾壹万壹仟柒佰叁拾贰元伍角整 411732.5