发布时间:2018-07-06 16:34:41 您是第 0 位浏览者
发布单位:德化县物价局 发布时间:2018.07.06
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华都超市 | 汇都超市 | 百嘉超市 |
1 | 花生 | 一级或统货 | 元/500克 | 5.98 | 5.68 | 5.48 |
2 | 金龙鱼食用调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 59.9 | 59.9 | 57.9 |
3 | 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.28 | 4.2 | 3.98 |
4 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 4.98 | 9.98 | 8.98 |
5 | 腿肉 | 鲜中等 | 元/500克 | 4.58 | 5.48 | 5.48 |
6 | 排骨 | 鲜中等 | 元/500克 | 22.98 | 22.98 | 20.98 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.28 | 3.98 |
8 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.98 | 13.8 | 7.98 |
9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.58 |
10 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
11 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.98 | 0.98 |
12 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | 1.98 |
13 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.68 | 1.98 |
14 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 3.58 |
15 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.58 |
16 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 3.98 | 2.98 |
17 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 2.58 |
18 | 生姜 | 标准一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 6.98 |
19 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 4.98 |
20 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.38 | 2.38 |
21 | 火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 5.98 | 4.98 |
22 | 梨 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 2.98 |
23 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
24 | 特仑苏牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | / | 5.7 | 6 |
25 | 可口可乐 | 330毫升 | 元/罐 | 2.5 | 2.5 | 2 |
26 | 海飞丝洗发露 | 丝质柔滑400ml | 元/瓶 | 48.5 | 42 | 39.8 |
27 | 奥妙洗衣液 | 净蓝全效3kg装 | 元/瓶 | 46.9 | 46.5 | 39.9 |
28 | 立白洗洁精 | 柠檬去油1.5kg | 元/瓶 | 13.5 | 14.8 | 13.5 |
29 | 黑人牙膏 | 双重薄荷225g | 元/支 | 11.9 | 15.5 | 12.8 |
30 | 舒肤佳香皂 | 纯白清香型125g | 元/盒 | 5.6 | 5.5 | 4.3 |
注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。 |