2024年4月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-05-10 17:03 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-4月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 37 6         2 28         1 2 27 0 15 197935  162571 35364   51035 42194 8841  
    浔中镇 31 2 0 0 0 0 0 16 3 1 1 1 7 4 18 0 20 218123  153664 64459 0 53600 37621 15979  
    盖德镇 52 0 0 0 0 0 0 45 0 2 1 0 4 2 45 1 18 301761  234236 67525 0 75130 58294 16836  
    三班镇 64 0 0 0 0 0 0 54 0 2 4 2 2 3 29 0 41 355272  288288 66984 0 88818 72072 16746  
    龙门滩镇 50 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 7 4 39 0 28 298370  228399 69971 0 75019 57232 17787  
    雷峰镇 37 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 7 2 19 0 17 229730  171163 58567   57859 42923 14936  
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 14 0 4 92453  75256 17197 0 22803 18549 4254  
    水口镇 47 0 0 0 0 0 0 37 1 2 0 6 1 2 34 0 26 272184  213032 59152 0 67915 53523 14392  
    国宝乡 42             37   1 1   3 1 30 0 21 230924  183728 47196 0 58584 45757 12827  
    赤水镇 66 3 0 0 0 0 0 59 3 0 0 1 0 4 54 0 18 334397  282489 51908 0 83749 70489 13260  
    美湖镇 38 0 0 0 0 0 0 26 0 2 1 5 4 7 25 0 18 239776  178040 61736 0 61185 45570 15615  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 41572  31796 9776   10393 7949 2444  
    春美乡 35 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 2 2 1 23 0 13 198500  156864 41636 0 49625 39216 10409  
    上涌镇 48 1 0 0 0 0 0 41 0 1 1 2 2 1 35 0 19 263030  211980 51050   66378 53525 12853  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 0 4 0 8 77059  62289 14770 0 19861 16044 3817  
    葛坑镇 31 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 6 1 20 0 15 185834  138309 47525 0 48979 36034 12945  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 9 62512  48748 13764 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 9 0 11 88108  67832 20276 0 22027 16958 5069  
    德化县 639 12 0 0 0 0 2 516 11 13 11 22 52 35 431 1 304 3687540 2888684 798856 0 928588 726137 202451 1453.189358
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面