2024年4月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-05-10 17:01
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-4资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月 人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 169 | 300 | 126 | 65 | 68 | 74 | 36 | 54 | 150 | 60 | 71 | 115 | 55 | 0 | 33 | 26 | 6 | 4 | 715660 | 711760 | 3900 | 178710 | 177810 | 900 | |||||
浔中镇 | 164 | 279 | 116 | 87 | 59 | 119 | 67 | 25 | 69 | 118 | 40 | 119 | 61 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 698616 | 694616 | 0 | 4000 | 0 | 174019 | 173019 | 0 | 1000 | 0 | |
盖德镇 | 316 | 509 | 211 | 225 | 109 | 190 | 86 | 101 | 109 | 213 | 138 | 185 | 121 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 | 1327451 | 1318851 | 0 | 8600 | 0 | 330739 | 328639 | 0 | 2100 | 0 | |
三班镇 | 240 | 329 | 159 | 96 | 56 | 158 | 31 | 75 | 165 | 58 | 27 | 159 | 61 | 0 | 78 | 25 | 1 | 3 | 838589 | 834689 | 0 | 3900 | 0 | 207981 | 206981 | 0 | 1000 | 0 | |
龙门滩镇 | 175 | 274 | 113 | 88 | 44 | 113 | 29 | 92 | 31 | 122 | 58 | 101 | 8 | 3 | 64 | 40 | 0 | 3 | 684007 | 678007 | 6000 | 0 | 169168 | 167668 | 1500 | ||||
雷峰镇 | 211 | 368 | 178 | 93 | 87 | 158 | 56 | 34 | 98 | 180 | 33 | 157 | 80 | 0 | 278 | 0 | 0 | 2 | 919739 | 912939 | 6800 | 228311 | 226611 | 1700 | |||||
南埕镇 | 190 | 237 | 108 | 103 | 43 | 113 | 83 | 91 | 25 | 38 | 73 | 143 | 13 | 0 | 28 | 5 | 1 | 1 | 668938 | 662238 | 0 | 6700 | 166852 | 165152 | 0 | 1700 | 0 | ||
水口镇 | 225 | 343 | 145 | 95 | 60 | 123 | 97 | 56 | 94 | 96 | 79 | 123 | 64 | 0 | 69 | 8 | 5 | 1 | 812718 | 808318 | 0 | 4400 | 0 | 206433 | 205333 | 0 | 1100 | 0 | |
国宝乡 | 197 | 297 | 145 | 73 | 64 | 90 | 16 | 152 | 61 | 68 | 110 | 87 | 11 | 0 | 55 | 34 | 0 | 0 | 714298 | 709598 | 0 | 4700 | 0 | 179242 | 178042 | 0 | 1200 | 0 | |
赤水镇 | 160 | 270 | 105 | 59 | 65 | 112 | 54 | 45 | 53 | 118 | 48 | 112 | 52 | 0 | 28 | 30 | 0 | 7 | 686895 | 682695 | 0 | 4200 | 0 | 167634 | 166634 | 0 | 1000 | 0 | |
美湖镇 | 264 | 386 | 183 | 130 | 85 | 129 | 85 | 63 | 93 | 145 | 130 | 131 | 20 | 4 | 243 | 18 | 9 | 5 | 1007215 | 997215 | 0 | 10000 | 0 | 253770 | 251370 | 0 | 2400 | 0 | |
大铭乡 | 108 | 167 | 84 | 55 | 27 | 84 | 35 | 16 | 33 | 83 | 51 | 69 | 22 | 6 | 97 | 0 | 0 | 2 | 437910 | 433210 | 0 | 4700 | 0 | 107545 | 106445 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 184 | 276 | 138 | 69 | 49 | 118 | 54 | 62 | 77 | 83 | 40 | 118 | 28 | 0 | 65 | 25 | 0 | 1 | 661342 | 659742 | 1600 | 164659 | 164259 | 400 | |||||
上涌镇 | 271 | 438 | 191 | 159 | 81 | 155 | 44 | 61 | 81 | 252 | 131 | 186 | 4 | 113 | 4 | 4 | 1 | 989995 | 979995 | 10000 | 248100 | 245600 | 2500 | ||||||
汤头乡 | 118 | 164 | 73 | 41 | 12 | 73 | 20 | 38 | 40 | 66 | 51 | 60 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 381065 | 377765 | 0 | 3300 | 0 | 91050 | 90250 | 0 | 800 | 0 | |
葛坑镇 | 176 | 284 | 111 | 65 | 67 | 118 | 43 | 42 | 85 | 114 | 42 | 116 | 68 | 0 | 219 | 46 | 0 | 6 | 694502 | 691802 | 0 | 2700 | 0 | 168795 | 168095 | 0 | 700 | 0 | |
桂阳乡 | 80 | 117 | 53 | 25 | 30 | 56 | 6 | 20 | 32 | 59 | 40 | 55 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 308008 | 304408 | 3600 | 77002 | 76102 | 900 | |||||
杨梅乡 | 87 | 142 | 58 | 38 | 33 | 46 | 31 | 19 | 21 | 71 | 25 | 45 | 15 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 355047 | 352247 | 0 | 2800 | 0 | 88558 | 87858 | 0 | 700 | 0 | |
德化县 | 3335 | 5180 | 2297 | 1566 | 1039 | 2029 | 873 | 1046 | 1317 | 1944 | 1187 | 2081 | 708 | 13 | 1523 | 354 | 26 | 42 | 12901995 | 12810095 | 0 | 91900 | 0 | 3208568 | 3185868 | 0 | 22700 | 0 | 615 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面