2024年3月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-04-10 08:42 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-3月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 36 6         2 27         1 2 27 0 14 146900  120377 26523   49794 40953 8841  
    浔中镇 32 2 0 0 0 0 0 17 3 1 1 1 7 4 19 0 20 164523  116043 48480 0 54841 38681 16160  
    盖德镇 52 0 0 0 0 0 0 45 0 2 1 0 4 2 45 1 18 226631  175942 50689 0 75130 58294 16836  
    三班镇 64 0 0 0 0 0 0 54 0 2 4 2 2 3 29 0 41 266454  216216 50238 0 88818 72072 16746  
    龙门滩镇 50 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 7 4 38 0 24 223351  171167 52184 0 75019 57232 17787  
    雷峰镇 37 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 7 2 19 0 17 171871  128240 43631   57859 42923 14936  
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 14 0 4 69650  56707 12943 0 22803 18549 4254  
    水口镇 46 0 0 0 0 0 0 37 1 2 0 5 1 2 34 0 25 204269  159509 44760 0 65647 51934 13713  
    国宝乡 42             38   1 1   2 1 30 0 21 172340  137971 34369 0 56878 45228 11650  
    赤水镇 67 3 0 0 0 0 0 61 3 0 0 0 0 4 56 0 18 250648  212000 38648 0 83963 71020 12943  
    美湖镇 37 0 0 0 0 0 0 25 0 2 1 5 4 7 20 0 18 178591  132470 46121 0 59944 44510 15434  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 31179  23847 7332   10393 7949 2444  
    春美乡 35 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 2 2 1 23 0 13 148875  117648 31227 0 49625 39216 10409  
    上涌镇 48 1 0 0 0 0 0 41 0 1 1 2 2 1 35 0 19 196652  158455 38197   66378 53525 12853  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 0 4 0 8 57198  46245 10953 0 19861 16044 3817  
    葛坑镇 30 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 5 1 20 0 14 136855  102275 34580 0 46032 34445 11587  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 9 46884  36561 10323 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 9 0 11 66081  50874 15207 0 22027 16958 5069  
    德化县 637 12 0 0 0 0 2 518 11 13 11 20 50 35 428 1 297 2758952 2162547 596405 0 920640 721720 198920 1445.274725
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面